|    |    | |
| (~0714-24/09/0768) |   | (~0727-12/06/0783) | 
|   |   | |
| Charlemagne de France (02/04/0747-28/01/0814) |    | Himiltrude de Bourgogne (0742-) |   | ||
|    | Ermengarda ou Désidérade de Lombardie (~0750-) |   | |||
|    | Hildegarde von Vintzgau (~0757-26/04/0783) |   | |||
|    | Fastrade von Ostfranken (~0750-10/08/0794) |   | |||
|    | Liutgarde aus Alemannien (~0750-~0800) |   | |||
|    | Regina (~0750-) |   | |||
| Carloman II d'Austrasie (0751-04/12/0771) |    | Gerberge de Lombardie (~0750-) |   | ||
| Gisela (?) de France (~0750-) | |||||
| Ermengarde de France (0743-) |    | Isembart von Altdorf (0735-0805) |   | 
| Bron 1 favrejhas |