|    |    | |
| (02/04/0747-28/01/0814) |   | (~0757-26/04/0783) | 
|   |   | |
| Mariés Hildegarde DE VINTZGAU | ||
| Charles le Jeune, Herzog von Ingelheim (~0772-04/12/0811) | |||||
| Pepino I, re d' Italia (~0773-04/12/0811) | |||||
| Adelheid (08/0774-08/0774) | |||||
| Rotrude (~0775-08/06/0810) | |||||
| Louis Ier le Pieux de France (16/04/0778-20/06/0840) |    | Theudelinde de Sens (~0781-) |   | ||
|    | Ermengarde de Hesbaye (0780-03/10/0818) |   | |||
|    | Judith de Bavière (0805-19/04/0843) |   | |||
| Lothar (0778-0780) | |||||
| Berthe de France (~0764-24/01/0823) |    | Ingelbert de Ponthieu (0750-18/02/0814) |   | ||
| Hildegard (0782-06/0783) | |||||
| Alpaïs de France (~0771-) |    | Béranger d'Artois (~0745-) |   | 
| Bron 1 favrejhas |