Liste des 1165 ascendants trouvés en 30 itérations (915 individus distincts et 1165 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 10 personne(s) sur 32 (10 individus distincts)
Génération 6 - 18 personne(s) sur 64 (18 individus distincts)
Génération 7 - 26 personne(s) sur 128 (25 individus distincts)
Génération 8 - 30 personne(s) sur 256 (34 individus distincts)
Génération 9 - 38 personne(s) sur 512 (39 individus distincts)
Génération 10 - 50 personne(s) sur 1024 (48 individus distincts)
Génération 11 - 60 personne(s) sur 2048 (56 individus distincts)
Génération 12 - 66 personne(s) sur 4096 (66 individus distincts)
Génération 13 - 60 personne(s) sur 8192 (63 individus distincts)
Génération 14 - 74 personne(s) sur 16384 (70 individus distincts)
Génération 15 - 76 personne(s) sur 32768 (91 individus distincts)
Génération 16 - 82 personne(s) sur 65536 (77 individus distincts)
Génération 17 - 66 personne(s) sur 131072 (85 individus distincts)
Génération 18 - 76 personne(s) sur 262144 (79 individus distincts)
Génération 19 - 60 personne(s) sur 524288 (78 individus distincts)
Génération 20 - 54 personne(s) sur 1048576 (72 individus distincts)
Génération 21 - 34 personne(s) sur 2097152 (41 individus distincts)
Génération 22 - 34 personne(s) sur 4194304 (38 individus distincts)
Génération 23 - 32 personne(s) sur 8388608 (36 individus distincts)
Génération 24 - 34 personne(s) sur 16777216 (41 individus distincts)
Génération 25 - 40 personne(s) sur 33554432 (45 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (36 individus distincts)
Génération 27 - 24 personne(s) sur 134217728 (24 individus distincts)
Génération 28 - 28 personne(s) sur 268435456 (25 individus distincts)
303519750Tiberius de Marathon (~0065-~0135)
303519751Vibullia d'Athènes (~0083-)
303519766 (2)Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
303519767 (2)Avidia de Rome (~0101-)
303519772Antonin-Titus de Rome (15/09/0086-05/03/0161)
303519773Annia Afranii de Rome (0098-0139)
303519960Septimus de Leptis de Rome (~0067-~0107)
303519961Victoria de Rome (~0082-)
303519962Fulvius de Rome (~0092-)
303519963Laelia Laelus de Rome (~0097-)
303519968Lucius De Rome (~0070-)
303519969Plautia de Rome (0077-0117)
303520236Tiberius de Mélitè (~0068-0122)
303520237Anthonia Afranii (~0078-)
303522642Claudius de Rome (0119-0179)
303522643Sextia de Rome (~0107-)
303522644Sextius de Rome (~0102-0168)
303522645Asinia de Rome (~0084-)
303547392Alaric Ier des Herules (0142-0201)
303547393Bella de Cologne (~0149-)
303547920 (2)Marius des Bretons (0042-~0119)
303547921 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
303547922Cynlin de Bretagne (0049-0098)
303547923 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
303547924 (2)Marius des Bretons (0042-~0119)
303547925 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
303547926 (2)Coel I de Camelot (~0062-~0123)
303547927 (2)Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
Génération 29 - 26 personne(s) sur 536870912 (29 individus distincts)
Génération 30 - 12 personne(s) sur 1073741824 (12 individus distincts)