Liste des 451 ascendants trouvés en 30 itérations (358 individus distincts et 451 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 10 personne(s) sur 32 (8 individus distincts)
Génération 6 - 10 personne(s) sur 64 (7 individus distincts)
Génération 7 - 8 personne(s) sur 128 (8 individus distincts)
Génération 8 - 6 personne(s) sur 256 (6 individus distincts)
Génération 9 - 8 personne(s) sur 512 (8 individus distincts)
Génération 10 - 8 personne(s) sur 1024 (10 individus distincts)
Génération 11 - 6 personne(s) sur 2048 (8 individus distincts)
Génération 12 - 12 personne(s) sur 4096 (12 individus distincts)
Génération 13 - 16 personne(s) sur 8192 (17 individus distincts)
Génération 14 - 20 personne(s) sur 16384 (17 individus distincts)
Génération 15 - 18 personne(s) sur 32768 (22 individus distincts)
Génération 16 - 20 personne(s) sur 65536 (16 individus distincts)
Génération 17 - 22 personne(s) sur 131072 (26 individus distincts)
Génération 18 - 32 personne(s) sur 262144 (29 individus distincts)
Génération 19 - 28 personne(s) sur 524288 (24 individus distincts)
Génération 20 - 20 personne(s) sur 1048576 (24 individus distincts)
Génération 21 - 16 personne(s) sur 2097152 (16 individus distincts)
Génération 22 - 18 personne(s) sur 4194304 (18 individus distincts)
Génération 23 - 14 personne(s) sur 8388608 (14 individus distincts)
Génération 24 - 14 personne(s) sur 16777216 (16 individus distincts)
Génération 25 - 14 personne(s) sur 33554432 (14 individus distincts)
Génération 26 - 16 personne(s) sur 67108864 (18 individus distincts)
Génération 27 - 20 personne(s) sur 134217728 (22 individus distincts)
Génération 28 - 24 personne(s) sur 268435456 (28 individus distincts)
Génération 29 - 28 personne(s) sur 536870912 (26 individus distincts)
637757610Pupienus de Rome (~0170-0236)
637757611Cornelia de Rome (~0172-)
637757612Drusus d'Illyrie (~0180-)
637757613 (2)Antonia de Rome (0180-)
637757644Marcus Concessus (~0177-)
637757645Vibia Vibia (~0179-)
637757646Lucius Valerius (0198-0256)
637757647Claudia Claudia (~0181-)
637758464Titus de Rome (~0115-)
637758465Claudia de Rome (~0120-)
637758468Iunius de Rome (~0154-)
637758469Servilia de Rome (~0156-)
637758470Gordian I de Rome (0158-0238)
637758471Fabia de Rome (~0136-)
637758518Septime Sévère de Rome (08/04/0146-04/02/0211)
637758519Briget d'Émèse (~0154-0217)
637758520 (2)Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
637758521 (2)Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
637758522 (2)Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
637758523 (2)Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
637758768Anicius de Rome (0152-)
637758769Vesia de Rome (0158-)
637758770Sextus de Rome (~0160-)
637758771Claudia de Rome (~0163-)
637758780Titus de Thera (~0128-)
637758781Claudia d'Athènes (~0131-)
637758782Titus Claudii (~0158-)
637758783Claudia Claudii (~0165-)
Génération 30 - 26 personne(s) sur 1073741824 (28 individus distincts)