Liste des 469 ascendants trouvés en 30 itérations (382 individus distincts et 469 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 10 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 10 personne(s) sur 32 (7 individus distincts)
Génération 6 - 8 personne(s) sur 64 (8 individus distincts)
Génération 7 - 6 personne(s) sur 128 (6 individus distincts)
Génération 8 - 8 personne(s) sur 256 (8 individus distincts)
Génération 9 - 8 personne(s) sur 512 (10 individus distincts)
Génération 10 - 6 personne(s) sur 1024 (8 individus distincts)
Génération 11 - 12 personne(s) sur 2048 (12 individus distincts)
Génération 12 - 16 personne(s) sur 4096 (17 individus distincts)
Génération 13 - 20 personne(s) sur 8192 (17 individus distincts)
Génération 14 - 18 personne(s) sur 16384 (22 individus distincts)
Génération 15 - 20 personne(s) sur 32768 (16 individus distincts)
Génération 16 - 22 personne(s) sur 65536 (26 individus distincts)
Génération 17 - 32 personne(s) sur 131072 (29 individus distincts)
Génération 18 - 28 personne(s) sur 262144 (24 individus distincts)
Génération 19 - 20 personne(s) sur 524288 (24 individus distincts)
Génération 20 - 16 personne(s) sur 1048576 (16 individus distincts)
Génération 21 - 18 personne(s) sur 2097152 (18 individus distincts)
Génération 22 - 14 personne(s) sur 4194304 (14 individus distincts)
Génération 23 - 14 personne(s) sur 8388608 (16 individus distincts)
Génération 24 - 14 personne(s) sur 16777216 (14 individus distincts)
Génération 25 - 16 personne(s) sur 33554432 (18 individus distincts)
Génération 26 - 20 personne(s) sur 67108864 (22 individus distincts)
Génération 27 - 24 personne(s) sur 134217728 (28 individus distincts)
Génération 28 - 28 personne(s) sur 268435456 (26 individus distincts)
Génération 29 - 26 personne(s) sur 536870912 (28 individus distincts)
738644308Clodius de Rome (0163-23/07/0238)
738644309Sextia de Rome (~0142-)
738644312Titus d'Illyrie (~0150-)
738644313Domitia Trajanus (~0152-)
738644376Marcus Aemilianus (~0147-)
738644377Liciana Galliena (~0149-)
738644378Caius Vibius (~0149-)
738644379Afinia ? (~0151-)
738644380Lucius Valerius (~0168-0235)
738644381Claudia Claudia (~0170-)
738644382Claudius Aurelius (~0151-)
738644383Severa ? (~0153-)
738646018Gordian de Rome (~0099-)
738646019Claudia de Marathon (~0100-)
738646026Quintus de Rome (0118-0164)
738646027Ceionia de Rome (0120-)
738646030Marcus de Rome (~0106-)
738646031Sylvana de Rome (~0108-)
738646124Publicus de Lepcis de Rome (~0107-~0195)
738646125Fulvia de Rome (~0122-~0195)
738646128Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
738646129Avidia de Rome (~0101-)
738646624Sextus de Rome (~0126-)
738646625Seia de Rome (0133-)
738646650Titus d'Athènes Tiberii (~0128-)
738646651Themistoclea de Mélitè (~0120-)
Génération 30 - 20 personne(s) sur 1073741824 (20 individus distincts)