Liste des 485 ascendants trouvés en 30 itérations (398 individus distincts et 485 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 14 personne(s) sur 16 (10 individus distincts)
Génération 5 - 10 personne(s) sur 32 (12 individus distincts)
Génération 6 - 6 personne(s) sur 64 (8 individus distincts)
Génération 7 - 8 personne(s) sur 128 (8 individus distincts)
Génération 8 - 6 personne(s) sur 256 (10 individus distincts)
Génération 9 - 10 personne(s) sur 512 (10 individus distincts)
Génération 10 - 12 personne(s) sur 1024 (14 individus distincts)
Génération 11 - 16 personne(s) sur 2048 (17 individus distincts)
Génération 12 - 20 personne(s) sur 4096 (17 individus distincts)
Génération 13 - 18 personne(s) sur 8192 (22 individus distincts)
Génération 14 - 20 personne(s) sur 16384 (16 individus distincts)
Génération 15 - 22 personne(s) sur 32768 (26 individus distincts)
Génération 16 - 32 personne(s) sur 65536 (29 individus distincts)
Génération 17 - 28 personne(s) sur 131072 (24 individus distincts)
Génération 18 - 20 personne(s) sur 262144 (24 individus distincts)
Génération 19 - 16 personne(s) sur 524288 (16 individus distincts)
Génération 20 - 18 personne(s) sur 1048576 (18 individus distincts)
Génération 21 - 14 personne(s) sur 2097152 (14 individus distincts)
Génération 22 - 14 personne(s) sur 4194304 (16 individus distincts)
Génération 23 - 14 personne(s) sur 8388608 (14 individus distincts)
Génération 24 - 16 personne(s) sur 16777216 (18 individus distincts)
Génération 25 - 20 personne(s) sur 33554432 (22 individus distincts)
Génération 26 - 24 personne(s) sur 67108864 (28 individus distincts)
Génération 27 - 28 personne(s) sur 134217728 (26 individus distincts)
Génération 28 - 26 personne(s) sur 268435456 (28 individus distincts)
403099988Clodius de Rome (0163-23/07/0238)
403099989Sextia de Rome (~0142-)
403099992Titus d'Illyrie (~0150-)
403099993Domitia Trajanus (~0152-)
403100056Marcus Aemilianus (~0147-)
403100057Liciana Galliena (~0149-)
403100058Caius Vibius (~0149-)
403100059Afinia ? (~0151-)
403100060Lucius Valerius (~0168-0235)
403100061Claudia Claudia (~0170-)
403100062Claudius Aurelius (~0151-)
403100063Severa ? (~0153-)
403101698Gordian de Rome (~0099-)
403101699Claudia de Marathon (~0100-)
403101706Quintus de Rome (0118-0164)
403101707Ceionia de Rome (0120-)
403101710Marcus de Rome (~0106-)
403101711Sylvana de Rome (~0108-)
403101804Publicus de Lepcis de Rome (~0107-~0195)
403101805Fulvia de Rome (~0122-~0195)
403101808 (2)Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
403101809 (2)Avidia de Rome (~0101-)
403102304Sextus de Rome (~0126-)
403102305Seia de Rome (0133-)
403102330Titus d'Athènes Tiberii (~0128-)
403102331Themistoclea de Mélitè (~0120-)
Génération 29 - 20 personne(s) sur 536870912 (20 individus distincts)
Génération 30 - 18 personne(s) sur 1073741824 (20 individus distincts)