Liste des 1089 ascendants trouvés en 30 itérations (828 individus distincts et 1089 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 2 personne(s) sur 8 (2 individus distincts)
Génération 4 - 2 personne(s) sur 16 (2 individus distincts)
Génération 5 - 4 personne(s) sur 32 (4 individus distincts)
Génération 6 - 4 personne(s) sur 64 (4 individus distincts)
Génération 7 - 6 personne(s) sur 128 (6 individus distincts)
Génération 8 - 6 personne(s) sur 256 (6 individus distincts)
Génération 9 - 8 personne(s) sur 512 (8 individus distincts)
Génération 10 - 12 personne(s) sur 1024 (12 individus distincts)
Génération 11 - 18 personne(s) sur 2048 (18 individus distincts)
Génération 12 - 22 personne(s) sur 4096 (20 individus distincts)
Génération 13 - 30 personne(s) sur 8192 (29 individus distincts)
Génération 14 - 40 personne(s) sur 16384 (35 individus distincts)
Génération 15 - 52 personne(s) sur 32768 (49 individus distincts)
Génération 16 - 66 personne(s) sur 65536 (68 individus distincts)
Génération 17 - 84 personne(s) sur 131072 (84 individus distincts)
Génération 18 - 90 personne(s) sur 262144 (106 individus distincts)
Génération 19 - 90 personne(s) sur 524288 (102 individus distincts)
Génération 20 - 90 personne(s) sur 1048576 (107 individus distincts)
Génération 21 - 88 personne(s) sur 2097152 (97 individus distincts)
Génération 22 - 74 personne(s) sur 4194304 (91 individus distincts)
Génération 23 - 52 personne(s) sur 8388608 (76 individus distincts)
Génération 24 - 44 personne(s) sur 16777216 (50 individus distincts)
Génération 25 - 40 personne(s) sur 33554432 (42 individus distincts)
Génération 26 - 30 personne(s) sur 67108864 (36 individus distincts)
Génération 27 - 36 personne(s) sur 134217728 (40 individus distincts)
Génération 28 - 28 personne(s) sur 268435456 (32 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (35 individus distincts)
581455360Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
581455361Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
581455392Woden II de Saxe (0215-)
581455393Freya de Silurie (0219-)
581463296Titus de Rome (~0168-)
581463297Gordiana de Rome (~0192-)
581463298 (2)Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
581463299 (2)Aurelia de Rome (~0197-)
581463308Flavius de Rome (~0178-)
581463309Claudia de Rome (~0183-)
581463310Commodus de Rome (~0178-0209)
581463311Mariana De Rome (~0169-)
581463320Quintus de Rome (0183-)
581463321Cocceia de Rome (~0191-)
581463322Asinus d'Asie (0182-)
581463323Ceasoria de Rome (0193-)
581463326Titus de Thera (~0157-)
581463327Claudia Claudii de Rome (~0193-)
581469934Eudaf de Britain (0283-)
581469935Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
584070708Maecius de Rome (~0198-)
584070709Pupienia de Rome (~0200-)
584070710Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
584070711Furia de Rome (~0202-)
584070758Marcus Maximus (~0207-)
584070759Valeria Valeria (~0209-)
584070764Varus Proculus (0215-)
584070765Rufia Procula (0220-)
585125378 (2)Wadomaire d'Alémanie (~0270-0342)
585125379Gibilga de Burgondie (~0262-)
Génération 30 - 36 personne(s) sur 1073741824 (39 individus distincts)