Liste des 1371 ascendants trouvés en 30 itérations (1024 individus distincts et 1371 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 10 personne(s) sur 16 (10 individus distincts)
Génération 5 - 14 personne(s) sur 32 (14 individus distincts)
Génération 6 - 18 personne(s) sur 64 (18 individus distincts)
Génération 7 - 28 personne(s) sur 128 (26 individus distincts)
Génération 8 - 36 personne(s) sur 256 (38 individus distincts)
Génération 9 - 42 personne(s) sur 512 (43 individus distincts)
Génération 10 - 58 personne(s) sur 1024 (49 individus distincts)
Génération 11 - 60 personne(s) sur 2048 (56 individus distincts)
Génération 12 - 62 personne(s) sur 4096 (59 individus distincts)
Génération 13 - 70 personne(s) sur 8192 (63 individus distincts)
Génération 14 - 64 personne(s) sur 16384 (67 individus distincts)
Génération 15 - 66 personne(s) sur 32768 (82 individus distincts)
Génération 16 - 80 personne(s) sur 65536 (81 individus distincts)
Génération 17 - 94 personne(s) sur 131072 (97 individus distincts)
Génération 18 - 90 personne(s) sur 262144 (104 individus distincts)
Génération 19 - 80 personne(s) sur 524288 (95 individus distincts)
Génération 20 - 82 personne(s) sur 1048576 (88 individus distincts)
Génération 21 - 80 personne(s) sur 2097152 (91 individus distincts)
Génération 22 - 54 personne(s) sur 4194304 (80 individus distincts)
Génération 23 - 48 personne(s) sur 8388608 (63 individus distincts)
Génération 24 - 34 personne(s) sur 16777216 (39 individus distincts)
Génération 25 - 32 personne(s) sur 33554432 (36 individus distincts)
Génération 26 - 30 personne(s) sur 67108864 (32 individus distincts)
Génération 27 - 26 personne(s) sur 134217728 (31 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (35 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (32 individus distincts)
1149678592Titus de Rome (~0115-)
1149678593Claudia de Rome (~0120-)
1149678596Iunius de Rome (~0154-)
1149678597Servilia de Rome (~0156-)
1149678598Gordian I de Rome (0158-0238)
1149678599Fabia de Rome (~0136-)
1149678646Septime Sévère de Rome (08/04/0146-04/02/0211)
1149678647Briget d'Émèse (~0154-0217)
1149678648Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
1149678649Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
1149678650Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
1149678651Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
1149678688Sextus de Rome (~0126-)
1149678689Seia de Rome (0133-)
1149678714Titus d'Athènes Tiberii (~0128-)
1149678715Themistoclea de Mélitè (~0120-)
1160788180Clodius de Rome (0163-23/07/0238)
1160788181Sextia de Rome (~0142-)
1160788184Titus d'Illyrie (~0150-)
1160788185Domitia Trajanus (~0152-)
1160788376Marcus Aemilianus (~0147-)
1160788377Liciana Galliena (~0149-)
1160788378Caius Vibius (~0149-)
1160788379Afinia ? (~0151-)
1160788380Lucius Valerius (~0168-0235)
1160788381Claudia Claudia (~0170-)
1160788382Claudius Aurelius (~0151-)
1160788383Severa ? (~0153-)
1160972800Théodoric Ier des Herules (~0179-0247)
1160972801Diana de Trèves (~0188-)
1160973064Coel I de Camelot (~0062-~0123)
1160973065Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
1160973066Eurgen de Bretagne (~0077-)
1160973067Emérita des Britons (~0096-)