Liste des 1541 ascendants trouvés en 30 itérations (1153 individus distincts et 1541 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 4 personne(s) sur 16 (4 individus distincts)
Génération 5 - 6 personne(s) sur 32 (6 individus distincts)
Génération 6 - 10 personne(s) sur 64 (10 individus distincts)
Génération 7 - 16 personne(s) sur 128 (16 individus distincts)
Génération 8 - 26 personne(s) sur 256 (26 individus distincts)
Génération 9 - 44 personne(s) sur 512 (44 individus distincts)
Génération 10 - 60 personne(s) sur 1024 (57 individus distincts)
Génération 11 - 82 personne(s) sur 2048 (76 individus distincts)
Génération 12 - 74 personne(s) sur 4096 (79 individus distincts)
Génération 13 - 80 personne(s) sur 8192 (74 individus distincts)
Génération 14 - 74 personne(s) sur 16384 (78 individus distincts)
Génération 15 - 78 personne(s) sur 32768 (80 individus distincts)
Génération 16 - 88 personne(s) sur 65536 (92 individus distincts)
Génération 17 - 90 personne(s) sur 131072 (103 individus distincts)
Génération 18 - 90 personne(s) sur 262144 (90 individus distincts)
Génération 19 - 92 personne(s) sur 524288 (103 individus distincts)
Génération 20 - 92 personne(s) sur 1048576 (98 individus distincts)
Génération 21 - 88 personne(s) sur 2097152 (104 individus distincts)
Génération 22 - 96 personne(s) sur 4194304 (102 individus distincts)
Génération 23 - 68 personne(s) sur 8388608 (97 individus distincts)
Génération 24 - 56 personne(s) sur 16777216 (78 individus distincts)
Génération 25 - 46 personne(s) sur 33554432 (56 individus distincts)
Génération 26 - 34 personne(s) sur 67108864 (44 individus distincts)
Génération 27 - 38 personne(s) sur 134217728 (44 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (35 individus distincts)
579872512Gibica de Burgondie (~0278-)
579872513Elba d'Alemanie (~0280-)
581306094Eudaf de Britain (0283-)
581306095Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
581329216Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
581329217Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
581329248Woden II de Saxe (0215-)
581329249Freya de Silurie (0219-)
589313408Titus de Rome (~0168-)
589313409Gordiana de Rome (~0192-)
589313410 (2)Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
589313411 (2)Aurelia de Rome (~0197-)
589313420Flavius de Rome (~0178-)
589313421Claudia de Rome (~0183-)
589313422Commodus de Rome (~0178-0209)
589313423Mariana De Rome (~0169-)
589313432Quintus de Rome (0183-)
589313433Cocceia de Rome (~0191-)
589313434Asinus d'Asie (0182-)
589313435Ceasoria de Rome (0193-)
589313438Titus de Thera (~0157-)
589313439Claudia Claudii de Rome (~0193-)
589313588Maecius de Rome (~0198-)
589313589Pupienia de Rome (~0200-)
589313590Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
589313591Furia de Rome (~0202-)
589313638Marcus Maximus (~0207-)
589313639Valeria Valeria (~0209-)
589313644Varus Proculus (0215-)
589313645Rufia Procula (0220-)
Génération 30 - 38 personne(s) sur 1073741824 (41 individus distincts)