Liste des 3227 ascendants trouvés en 30 itérations (2378 individus distincts et 3227 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (16 individus distincts)
Génération 5 - 28 personne(s) sur 32 (28 individus distincts)
Génération 6 - 52 personne(s) sur 64 (52 individus distincts)
Génération 7 - 92 personne(s) sur 128 (86 individus distincts)
Génération 8 - 126 personne(s) sur 256 (121 individus distincts)
Génération 9 - 164 personne(s) sur 512 (160 individus distincts)
Génération 10 - 214 personne(s) sur 1024 (215 individus distincts)
Génération 11 - 274 personne(s) sur 2048 (283 individus distincts)
Génération 12 - 290 personne(s) sur 4096 (320 individus distincts)
Génération 13 - 256 personne(s) sur 8192 (306 individus distincts)
Génération 14 - 222 personne(s) sur 16384 (262 individus distincts)
Génération 15 - 198 personne(s) sur 32768 (239 individus distincts)
Génération 16 - 146 personne(s) sur 65536 (197 individus distincts)
Génération 17 - 134 personne(s) sur 131072 (166 individus distincts)
Génération 18 - 100 personne(s) sur 262144 (133 individus distincts)
Génération 19 - 88 personne(s) sur 524288 (109 individus distincts)
Génération 20 - 86 personne(s) sur 1048576 (82 individus distincts)
Génération 21 - 98 personne(s) sur 2097152 (101 individus distincts)
Génération 22 - 84 personne(s) sur 4194304 (97 individus distincts)
Génération 23 - 98 personne(s) sur 8388608 (103 individus distincts)
Génération 24 - 94 personne(s) sur 16777216 (105 individus distincts)
Génération 25 - 86 personne(s) sur 33554432 (102 individus distincts)
Génération 26 - 88 personne(s) sur 67108864 (96 individus distincts)
Génération 27 - 62 personne(s) sur 134217728 (87 individus distincts)
Génération 28 - 48 personne(s) sur 268435456 (72 individus distincts)
Génération 29 - 38 personne(s) sur 536870912 (47 individus distincts)
Génération 30 - 30 personne(s) sur 1073741824 (34 individus distincts)
1296696544Hagen de Burgondie (~0370-~0443)
1296696545Kostbara des Burgondes (~0355-)
1296696546Sunno des Francs (~0358-~0401)
1296696547Mérowna de Thuringe (~0360-0407)
1296875740Anicius de Rome (~0374-~0397)
1296875741Ennodia de Rome (~0368-)
1296875742Agricola Papianilla de Rome (0365-0421)
1296875743Magna de Bretagne (~0314-)
1296878632Corsicus des Herules (0345-0413)
1296878633Flora de Picardie (~0320-)
1296878636Wechta de Saxe (~0288-~0358)
1296878637Wichtale de Saxe (~0308-)
1296879012Balembert des Huns (~0295-)
1296879013Vandamerca des Huns (~0312-)
1296879016Constance II de Bretagne (07/08/0317-03/11/0361)
1296879017Flavia de Rome (0320-0360)
1325952688Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
1325952689Flavia de Rome (0279-0326)
1325952690Petronius de Rome (~0275-0340)
1325952691Anicia de Rome (~0270-)
1325952696Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
1325952697Flavia de Rome (0279-0326)
1325952700Lucinius de Rome (~0261-)
1325952701Constantine de Rome (~0263-)
1325952710Petronius de Rome (0286-)
1325952711Demetria de Rome (0287-)
1325952716Anicius Anicii (0280-0334)
1325952717Pincia de Rome (0275-)
1326478476Ellak des Huns (~0262-)
1326478477Tisza des Huns (~0264-)