Liste des 1041 ascendants trouvés en 30 itérations (833 individus distincts et 1041 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (7 individus distincts)
Génération 5 - 12 personne(s) sur 32 (12 individus distincts)
Génération 6 - 20 personne(s) sur 64 (20 individus distincts)
Génération 7 - 30 personne(s) sur 128 (33 individus distincts)
Génération 8 - 36 personne(s) sur 256 (36 individus distincts)
Génération 9 - 52 personne(s) sur 512 (56 individus distincts)
Génération 10 - 62 personne(s) sur 1024 (69 individus distincts)
Génération 11 - 64 personne(s) sur 2048 (66 individus distincts)
Génération 12 - 80 personne(s) sur 4096 (88 individus distincts)
Génération 13 - 78 personne(s) sur 8192 (88 individus distincts)
Génération 14 - 70 personne(s) sur 16384 (84 individus distincts)
Génération 15 - 76 personne(s) sur 32768 (82 individus distincts)
Génération 16 - 58 personne(s) sur 65536 (72 individus distincts)
Génération 17 - 46 personne(s) sur 131072 (68 individus distincts)
Génération 18 - 38 personne(s) sur 262144 (43 individus distincts)
Génération 19 - 30 personne(s) sur 524288 (34 individus distincts)
Génération 20 - 34 personne(s) sur 1048576 (38 individus distincts)
Génération 21 - 30 personne(s) sur 2097152 (34 individus distincts)
Génération 22 - 32 personne(s) sur 4194304 (37 individus distincts)
Génération 23 - 38 personne(s) sur 8388608 (41 individus distincts)
Génération 24 - 34 personne(s) sur 16777216 (32 individus distincts)
Génération 25 - 24 personne(s) sur 33554432 (24 individus distincts)
Génération 26 - 28 personne(s) sur 67108864 (25 individus distincts)
Génération 27 - 26 personne(s) sur 134217728 (29 individus distincts)
202123264Vitilaus des Herules (0118-0160)
202123265Anaria des Goths (~0119-)
202124320Arfyrag de Bretagne (~0026-0073)
202124321Venissa de Rome (0017-~0048)
202124322Prastugasus de Iceni (~0004-0053)
202124323Boadicea des Trinoventes (0000-0060)
202124324Caradoc de Galles (0025-0052)
202124325Eurgain de Jasna (~0021-)
209035278Publius d'Athènes (~0054-~0118)
209035279Claudia de Marathon (~0064-)
209035696Marcus de Rome (~0032-)
209035697Octavia de Rome (~0039-)
209035698Marcus de Rome (~0057-~0102)
209035699Hosidia de Rome (~0062-)
209035702Quintus Laelius de Rome (~0067-)
209035703Matidia II Vibia de Rome (~0082-~0133)
209035712Lucius de Rome (~0032-0076)
209035713Apia de Rome (~0042-)
209035714Lucius de Rome (~0042-0079)
209035715Domitia de Rome (~0048-0124)
209036248Tiberius de Mélitè (~0033-0112)
209036249Artemisia de Grèce (~0048-)
210159270 (2)Sextius de Rome (0089-)
210159271 (2)Vibia de Rome (~0079-)
210159272 (2)Sextius de Rome (0089-)
210159273 (2)Vibia de Rome (~0079-)
Génération 28 - 12 personne(s) sur 268435456 (12 individus distincts)
Génération 29 - 10 personne(s) sur 536870912 (10 individus distincts)
Génération 30 - 4 personne(s) sur 1073741824 (4 individus distincts)