Liste des 1097 ascendants trouvés en 30 itérations (846 individus distincts et 1097 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 10 personne(s) sur 16 (10 individus distincts)
Génération 5 - 8 personne(s) sur 32 (8 individus distincts)
Génération 6 - 12 personne(s) sur 64 (12 individus distincts)
Génération 7 - 16 personne(s) sur 128 (16 individus distincts)
Génération 8 - 16 personne(s) sur 256 (16 individus distincts)
Génération 9 - 20 personne(s) sur 512 (23 individus distincts)
Génération 10 - 26 personne(s) sur 1024 (28 individus distincts)
Génération 11 - 28 personne(s) sur 2048 (26 individus distincts)
Génération 12 - 32 personne(s) sur 4096 (28 individus distincts)
Génération 13 - 36 personne(s) sur 8192 (41 individus distincts)
Génération 14 - 48 personne(s) sur 16384 (50 individus distincts)
Génération 15 - 70 personne(s) sur 32768 (77 individus distincts)
Génération 16 - 72 personne(s) sur 65536 (87 individus distincts)
Génération 17 - 84 personne(s) sur 131072 (90 individus distincts)
Génération 18 - 74 personne(s) sur 262144 (90 individus distincts)
Génération 19 - 72 personne(s) sur 524288 (75 individus distincts)
Génération 20 - 72 personne(s) sur 1048576 (79 individus distincts)
Génération 21 - 72 personne(s) sur 2097152 (75 individus distincts)
Génération 22 - 50 personne(s) sur 4194304 (66 individus distincts)
Génération 23 - 44 personne(s) sur 8388608 (55 individus distincts)
Génération 24 - 34 personne(s) sur 16777216 (35 individus distincts)
Génération 25 - 32 personne(s) sur 33554432 (36 individus distincts)
Génération 26 - 30 personne(s) sur 67108864 (32 individus distincts)
Génération 27 - 26 personne(s) sur 134217728 (31 individus distincts)
142726784Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
142726785Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
142726790 (2)Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
142726791 (2)Aurelia de Rome (~0197-)
142726792Lucius de Rome (~0245-)
142726793Annia de Rome (~0247-)
142726796Cocceius de Rome (~0200-~0260)
142726797Asina d'Asie (~0182-)
142726798Claudius d'Athènes (~0181-)
142726799Flavia de Thera (~0187-)
143263456Petronius de Rome (~0298-)
143263457Demetria de Rome (~0300-)
143263470Eudaf de Britain (0283-)
143263471Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
143263514Maecius de Rome (~0228-)
143263515Furia de Rome (~0230-)
143263538Lucius Manilia (~0235-0285)
143263539Junia Maximus (~0237-)
143263542Cyonius Proculus (0235-)
143263543Alfenia Julienius (0235-)
143286592Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
143286593Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
143286624Woden II de Saxe (0215-)
143286625Freya de Silurie (0219-)
143304448Gibica de Burgondie (~0278-)
143304449Elba d'Alemanie (~0280-)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (35 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (32 individus distincts)