Liste des 1165 ascendants trouvés en 30 itérations (880 individus distincts et 1165 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 4 personne(s) sur 32 (4 individus distincts)
Génération 6 - 8 personne(s) sur 64 (8 individus distincts)
Génération 7 - 6 personne(s) sur 128 (6 individus distincts)
Génération 8 - 10 personne(s) sur 256 (10 individus distincts)
Génération 9 - 18 personne(s) sur 512 (18 individus distincts)
Génération 10 - 24 personne(s) sur 1024 (24 individus distincts)
Génération 11 - 26 personne(s) sur 2048 (22 individus distincts)
Génération 12 - 36 personne(s) sur 4096 (32 individus distincts)
Génération 13 - 42 personne(s) sur 8192 (41 individus distincts)
Génération 14 - 64 personne(s) sur 16384 (65 individus distincts)
Génération 15 - 86 personne(s) sur 32768 (87 individus distincts)
Génération 16 - 74 personne(s) sur 65536 (95 individus distincts)
Génération 17 - 76 personne(s) sur 131072 (78 individus distincts)
Génération 18 - 86 personne(s) sur 262144 (95 individus distincts)
Génération 19 - 86 personne(s) sur 524288 (95 individus distincts)
Génération 20 - 76 personne(s) sur 1048576 (94 individus distincts)
Génération 21 - 82 personne(s) sur 2097152 (86 individus distincts)
Génération 22 - 58 personne(s) sur 4194304 (77 individus distincts)
Génération 23 - 46 personne(s) sur 8388608 (66 individus distincts)
Génération 24 - 38 personne(s) sur 16777216 (43 individus distincts)
Génération 25 - 30 personne(s) sur 33554432 (34 individus distincts)
Génération 26 - 34 personne(s) sur 67108864 (38 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 32 personne(s) sur 268435456 (37 individus distincts)
373294816Petronius de Rome (~0298-)
373294817Demetria de Rome (~0300-)
373294830Eudaf de Britain (0283-)
373294831Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
373317952Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
373317953Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
373317984Woden II de Saxe (0215-)
373317985Freya de Silurie (0219-)
373335808Gibica de Burgondie (~0278-)
373335809Elba d'Alemanie (~0280-)
373533952Titus de Rome (~0168-)
373533953Gordiana de Rome (~0192-)
373533954 (2)Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
373533955 (2)Aurelia de Rome (~0197-)
373533964Flavius de Rome (~0178-)
373533965Claudia de Rome (~0183-)
373533966Commodus de Rome (~0178-0209)
373533967Mariana De Rome (~0169-)
373533976Quintus de Rome (0183-)
373533977Cocceia de Rome (~0191-)
373533978Asinus d'Asie (0182-)
373533979Ceasoria de Rome (0193-)
373533982Titus de Thera (~0157-)
373533983Claudia Claudii de Rome (~0193-)
373569076Maecius de Rome (~0198-)
373569077Pupienia de Rome (~0200-)
373569078Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
373569079Furia de Rome (~0202-)
373569126Marcus Maximus (~0207-)
373569127Valeria Valeria (~0209-)
373569132Varus Proculus (0215-)
373569133Rufia Procula (0220-)
Génération 29 - 38 personne(s) sur 536870912 (41 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (32 individus distincts)