Liste des 1165 ascendants trouvés en 30 itérations (882 individus distincts et 1165 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 4 personne(s) sur 32 (6 individus distincts)
Génération 6 - 8 personne(s) sur 64 (8 individus distincts)
Génération 7 - 6 personne(s) sur 128 (6 individus distincts)
Génération 8 - 10 personne(s) sur 256 (10 individus distincts)
Génération 9 - 18 personne(s) sur 512 (18 individus distincts)
Génération 10 - 24 personne(s) sur 1024 (24 individus distincts)
Génération 11 - 26 personne(s) sur 2048 (22 individus distincts)
Génération 12 - 36 personne(s) sur 4096 (32 individus distincts)
Génération 13 - 42 personne(s) sur 8192 (41 individus distincts)
Génération 14 - 64 personne(s) sur 16384 (65 individus distincts)
Génération 15 - 86 personne(s) sur 32768 (87 individus distincts)
Génération 16 - 74 personne(s) sur 65536 (95 individus distincts)
Génération 17 - 76 personne(s) sur 131072 (78 individus distincts)
Génération 18 - 86 personne(s) sur 262144 (95 individus distincts)
Génération 19 - 86 personne(s) sur 524288 (95 individus distincts)
Génération 20 - 76 personne(s) sur 1048576 (94 individus distincts)
Génération 21 - 82 personne(s) sur 2097152 (86 individus distincts)
Génération 22 - 58 personne(s) sur 4194304 (77 individus distincts)
Génération 23 - 46 personne(s) sur 8388608 (66 individus distincts)
Génération 24 - 38 personne(s) sur 16777216 (43 individus distincts)
Génération 25 - 30 personne(s) sur 33554432 (34 individus distincts)
Génération 26 - 34 personne(s) sur 67108864 (38 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 32 personne(s) sur 268435456 (37 individus distincts)
Génération 29 - 38 personne(s) sur 536870912 (41 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (32 individus distincts)
1627489536Thodoric II des Herules (0210-0282)
1627489537Biogonna de Saxe (~0198-)
1627489668Llewfer des Britons de Silurie (~0105-)
1627489669Gwladys de Silurie (~0124-0198)
1627489670Llewfer des Britons de Silurie (~0105-)
1627489671Gwladys de Silurie (~0124-0198)
1628353536Titus de Rome (~0115-)
1628353537Claudia de Rome (~0120-)
1628353540Iunius de Rome (~0154-)
1628353541Servilia de Rome (~0156-)
1628353542Gordian I de Rome (0158-0238)
1628353543Fabia de Rome (~0136-)
1628353590Septime Sévère de Rome (08/04/0146-04/02/0211)
1628353591Briget d'Émèse (~0154-0217)
1628353592Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
1628353593Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
1628353594Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
1628353595Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
1628353632Sextus de Rome (~0126-)
1628353633Seia de Rome (0133-)
1628353658Titus d'Athènes Tiberii (~0128-)
1628353659Themistoclea de Mélitè (~0120-)
1628494036Clodius de Rome (0163-23/07/0238)
1628494037Sextia de Rome (~0142-)
1628494040Titus d'Illyrie (~0150-)
1628494041Domitia Trajanus (~0152-)
1628494232Marcus Aemilianus (~0147-)
1628494233Liciana Galliena (~0149-)
1628494234Caius Vibius (~0149-)
1628494235Afinia ? (~0151-)
1628494236Lucius Valerius (~0168-0235)
1628494237Claudia Claudia (~0170-)
1628494238Claudius Aurelius (~0151-)
1628494239Severa ? (~0153-)