Liste des 1409 ascendants trouvés en 30 itérations (1038 individus distincts et 1409 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 4 personne(s) sur 16 (4 individus distincts)
Génération 5 - 4 personne(s) sur 32 (4 individus distincts)
Génération 6 - 8 personne(s) sur 64 (8 individus distincts)
Génération 7 - 12 personne(s) sur 128 (12 individus distincts)
Génération 8 - 10 personne(s) sur 256 (10 individus distincts)
Génération 9 - 18 personne(s) sur 512 (18 individus distincts)
Génération 10 - 26 personne(s) sur 1024 (26 individus distincts)
Génération 11 - 30 personne(s) sur 2048 (38 individus distincts)
Génération 12 - 50 personne(s) sur 4096 (48 individus distincts)
Génération 13 - 78 personne(s) sur 8192 (76 individus distincts)
Génération 14 - 82 personne(s) sur 16384 (87 individus distincts)
Génération 15 - 68 personne(s) sur 32768 (84 individus distincts)
Génération 16 - 82 personne(s) sur 65536 (74 individus distincts)
Génération 17 - 54 personne(s) sur 131072 (74 individus distincts)
Génération 18 - 62 personne(s) sur 262144 (60 individus distincts)
Génération 19 - 88 personne(s) sur 524288 (83 individus distincts)
Génération 20 - 84 personne(s) sur 1048576 (102 individus distincts)
Génération 21 - 78 personne(s) sur 2097152 (88 individus distincts)
Génération 22 - 88 personne(s) sur 4194304 (93 individus distincts)
Génération 23 - 88 personne(s) sur 8388608 (99 individus distincts)
Génération 24 - 80 personne(s) sur 16777216 (96 individus distincts)
Génération 25 - 88 personne(s) sur 33554432 (92 individus distincts)
Génération 26 - 64 personne(s) sur 67108864 (87 individus distincts)
Génération 27 - 48 personne(s) sur 134217728 (70 individus distincts)
Génération 28 - 38 personne(s) sur 268435456 (45 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
705167580Anicius de Rome (~0374-~0397)
705167581Ennodia de Rome (~0368-)
705167582Agricola Papianilla de Rome (0365-0421)
705167583Magna de Bretagne (~0314-)
705170472Corsicus des Herules (0345-0413)
705170473Flora de Picardie (~0320-)
705170476Wechta de Saxe (~0288-~0358)
705170477Wichtale de Saxe (~0308-)
705170852Balembert des Huns (~0295-)
705170853Vandamerca des Huns (~0312-)
705170856 (2)Constance II de Bretagne (07/08/0317-03/11/0361)
705170857Flavia de Rome (0320-0360)
705172704Hagen de Burgondie (~0370-~0443)
705172705Kostbara des Burgondes (~0355-)
705172706 (2)Sunno des Francs (~0358-~0401)
705172707 (2)Mérowna de Thuringe (~0360-0407)
705197196Ellak des Huns (~0262-)
705197197Tisza des Huns (~0264-)
705197472 (2)Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
705197473 (2)Flavia de Rome (0279-0326)
705197474Petronius de Rome (~0275-0340)
705197475Anicia de Rome (~0270-)
705201848 (2)Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
705201849 (2)Flavia de Rome (0279-0326)
705201852Lucinius de Rome (~0261-)
705201853Constantine de Rome (~0263-)
705201862Petronius de Rome (0286-)
705201863Demetria de Rome (0287-)
705201868Anicius Anicii (0280-0334)
705201869Pincia de Rome (0275-)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (38 individus distincts)