Liste des 1483 ascendants trouvés en 30 itérations (1106 individus distincts et 1483 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (16 individus distincts)
Génération 5 - 16 personne(s) sur 32 (20 individus distincts)
Génération 6 - 24 personne(s) sur 64 (22 individus distincts)
Génération 7 - 34 personne(s) sur 128 (36 individus distincts)
Génération 8 - 52 personne(s) sur 256 (49 individus distincts)
Génération 9 - 66 personne(s) sur 512 (69 individus distincts)
Génération 10 - 80 personne(s) sur 1024 (85 individus distincts)
Génération 11 - 68 personne(s) sur 2048 (78 individus distincts)
Génération 12 - 78 personne(s) sur 4096 (70 individus distincts)
Génération 13 - 68 personne(s) sur 8192 (75 individus distincts)
Génération 14 - 66 personne(s) sur 16384 (78 individus distincts)
Génération 15 - 72 personne(s) sur 32768 (78 individus distincts)
Génération 16 - 72 personne(s) sur 65536 (88 individus distincts)
Génération 17 - 74 personne(s) sur 131072 (77 individus distincts)
Génération 18 - 80 personne(s) sur 262144 (88 individus distincts)
Génération 19 - 84 personne(s) sur 524288 (92 individus distincts)
Génération 20 - 76 personne(s) sur 1048576 (94 individus distincts)
Génération 21 - 86 personne(s) sur 2097152 (95 individus distincts)
Génération 22 - 66 personne(s) sur 4194304 (88 individus distincts)
Génération 23 - 50 personne(s) sur 8388608 (82 individus distincts)
Génération 24 - 42 personne(s) sur 16777216 (51 individus distincts)
Génération 25 - 30 personne(s) sur 33554432 (38 individus distincts)
Génération 26 - 34 personne(s) sur 67108864 (38 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 32 personne(s) sur 268435456 (37 individus distincts)
Génération 29 - 38 personne(s) sur 536870912 (41 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (32 individus distincts)
1251575040Thodoric II des Herules (0210-0282)
1251575041Biogonna de Saxe (~0198-)
1251575172Llewfer des Britons de Silurie (~0105-)
1251575173Gwladys de Silurie (~0124-0198)
1251575174Llewfer des Britons de Silurie (~0105-)
1251575175Gwladys de Silurie (~0124-0198)
1283511808Titus de Rome (~0115-)
1283511809Claudia de Rome (~0120-)
1283511812Iunius de Rome (~0154-)
1283511813Servilia de Rome (~0156-)
1283511814Gordian I de Rome (0158-0238)
1283511815Fabia de Rome (~0136-)
1283511862Septime Sévère de Rome (08/04/0146-04/02/0211)
1283511863Briget d'Émèse (~0154-0217)
1283511864Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
1283511865Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
1283511866Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
1283511867Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
1283511904Sextus de Rome (~0126-)
1283511905Seia de Rome (0133-)
1283511930Titus d'Athènes Tiberii (~0128-)
1283511931Themistoclea de Mélitè (~0120-)
1283512532Clodius de Rome (0163-23/07/0238)
1283512533Sextia de Rome (~0142-)
1283512536Titus d'Illyrie (~0150-)
1283512537Domitia Trajanus (~0152-)
1283512728Marcus Aemilianus (~0147-)
1283512729Liciana Galliena (~0149-)
1283512730Caius Vibius (~0149-)
1283512731Afinia ? (~0151-)
1283512732Lucius Valerius (~0168-0235)
1283512733Claudia Claudia (~0170-)
1283512734Claudius Aurelius (~0151-)
1283512735Severa ? (~0153-)