| Generation 0 - 1 person(s) on 1 (1 distinct persons) |
| 1 | Giselbert de Roucy (~0950-19/04/0991) |
| Generation 1 - 2 person(s) on 2 (2 distinct persons) |
| 2 | Raynauld de Roucy (03/0931-15/03/0973) |
| 3 | Alberade de Lotharingie (0930-15/03/0973) |
| Generation 2 - 4 person(s) on 4 (4 distinct persons) |
| 4 | Herbert II de Vermandois (~0883-23/02/0943) |
| 5 | Liégarde de France (0892-03/0931) |
| 6 | Giselbert II de Maasgau (0880-02/10/0939) |
| 7 | Gerberge de Saxe (0914-05/05/0984) |
| Generation 3 - 8 person(s) on 8 (8 distinct persons) |
| 8 | Herbert de Vermandois (0839-16/11/0902) |
| 9 | Berthe de Paris (~0850-) |
| 10 | Robert Ier de France (15/08/0866-15/06/0923) |
| 11 | Aélis du Maine (~0864-) |
| 12 | Régnier Ier au Long Col de Hainaut (25/10/0860-19/01/0915) |
| 13 | Albérade de Lorraine (0862-24/01/0919) |
| 14 | Henri Ier l'Oiseleur de Germanie de Saxe (0876-02/07/0936) |
| 15 | Mathilde de Westphalie de Ringelheim (0890-0968) |
| Generation 4 - 14 person(s) on 16 (14 distinct persons) |
| 16 | Pepin II d'Italie (08/07/0818-0878) |
| 17 | Rothaïde d'Austrasie (0812-01/01/0858) |
| 18 | Girard de Paris (~0811-0874) |
| 19 | Berthe Welf (~0830-0856) |
| 20 | Robert IV le Fort d'Anjou (0820-15/09/0866) |
| 21 (2) | Adélaïde de Tours (~0802-0866) |
| 22 | Girard du Maine (~0834-) |
| 23 | Wandelgarde de Porthois (~0836-) |
| 24 | Gislebert II de Brabant (0825-14/06/0887) |
| 25 | Ermengarde de Germanie (0830-0867) |
| 26 | Charles II de France (13/06/0823-0877) |
| 27 | Ermentrude d'Orléans (04/0825-0869) |
| 28 | Otton l'illustre ou Le Magnifique de Saxe (0850-13/11/0912) |
| 29 | Hedwige von Babenberg (0856-24/12/0903) |
| Generation 5 - 24 person(s) on 32 (24 distinct persons) |
| 32 | Bernard d'Italie (0797-12/04/0818) |
| 33 | Cunégonde de Gellone (~0795-15/06/0835) |
| 34 | Walacho de Saint-Quentin (0772-31/08/0836) |
| 35 | Rotlinde de Gellone (~0785-) |
| 36 | Leuthard de Paris (0776-0811) |
| 37 | Grimilde d'Alsace (0756-0813) |
| 38 | Conrad Ier Le Vieux Welf (0800-16/02/0863) |
| 39 (2) | Adélaïde de Tours (~0802-0866) |
| 42 (2) | Hugues Il le Peureux le Méfiant de Tours (0765-24/10/0837) |
| 43 (2) | Ada de Morvois (0780-04/11/0839) |
| 46 | Girard de Porthois (~0806-) |
| 47 | Wandelgarde de Troyes (~0808-) |
| 48 | Giselbert Ier de Maasgau (0790-0842) |
| 49 | Bertswinda de Hesbaye (0795-0825) |
| 50 | Lothaire Ier de Germanie (0795-29/09/0855) |
| 51 | Ermengarde de Tours (0804-20/05/0851) |
| 52 (3) | Louis Ier le Pieux de France (16/04/0778-20/06/0840) |
| 53 (2) | Judith de Bavière (0805-19/04/0843) |
| 54 | Eudes d'Orléans (0790-0865) |
| 55 | Engeltrude de Fézensac (~0797-) |
| 56 | Liudolf de Saxe (0804-06/09/0864) |
| 57 | Oda von Sachsen-Billung (0818-22/05/0913) |
| 58 | Heinrich Ier de La Marck (~0830-28/08/0886) |
| 59 | Ingeltrude de Frioul (~0836-) |
| Generation 6 - 36 person(s) on 64 (30 distinct persons) |
| 64 (2) | Pépin d'Italie (0767-16/07/0810) |
| 65 (2) | Engeltrude d'Autun (~0780-) |
| 66 (3) | Guillaume Ier le Saint d'Orléans (0752-28/05/0812) |
| 67 (2) | Cunégonde d'Austrasie (0770-15/06/0835) |
| 70 (3) | Guillaume Ier le Saint d'Orléans (0752-28/05/0812) |
| 71 | Guibourg d'Herbauges (~0760-0787) |
| 72 (2) | Gérard Ier de Paris (0740-0781) |
| 73 | Rotrude d'Austrasie (0745-~0794) |
| 74 | Hugues d'Alsace (~0720-0789) |
| 75 | Grimhilde de Paris (~0730-) |
| 76 (2) | Welf Ier von Altdorf (0778-03/09/0824) |
| 77 (2) | Heilwig d'Alemanie (0775-0838) |
| 84 | Liutfrid II d'Alsace (~0735-0802) |
| 85 | Hiltrude Robertien (~0737-0807) |
| 86 (2) | Gérard Ier de Paris (0740-0781) |
| 87 | Ava de Tours (~0752-) |
| 96 | Adalbert II de Mansuarie (0750-0818) |
| 97 | Theudelinde de Blois (0755-0800) |
| 100 (3) | Louis Ier le Pieux de France (16/04/0778-20/06/0840) |
| 101 | Ermengarde de Hesbaye (0780-03/10/0818) |
| 102 (2) | Hugues Il le Peureux le Méfiant de Tours (0765-24/10/0837) |
| 103 (2) | Ada de Morvois (0780-04/11/0839) |
| 104 (3) | Charlemagne de France (02/04/0747-28/01/0814) |
| 105 (2) | Hildegarde von Vintzgau (~0757-26/04/0783) |
| 106 (2) | Welf Ier von Altdorf (0778-03/09/0824) |
| 107 (2) | Heilwig d'Alemanie (0775-0838) |
| 108 (3) | Guillaume Ier le Saint d'Orléans (0752-28/05/0812) |
| 109 (2) | Cunégonde d'Austrasie (0770-15/06/0835) |
| 112 | Wilpert Ier de Saxe (0770-0836) |
| 113 | Hedwige de Frioul (~0776-) |
| 114 | Billung II de Saxe (0788-0840) |
| 115 | Aeda d'Italie (0806-) |
| 116 | Poppo Ier d'Oberheingau (~0795-~0840) |
| 117 | Williswind ? (~0812-) |
| 118 | Saint Evrard de Frioul (0812-16/12/0866) |
| 119 | Gisèle de Francie (04/0821-01/07/0874) |
| Generation 7 - 36 person(s) on 128 (38 distinct persons) |
| 128 (3) | Charlemagne de France (02/04/0747-28/01/0814) |
| 129 | Himiltrude de Bourgogne (0742-) |
| 132 | Thierry d'Auvergne (~0725-15/12/0804) |
| 133 | Aude de Francie (0732-24/07/0783) |
| 134 | Carloman II d'Austrasie (0751-04/12/0771) |
| 135 | Gerberge de Lombardie (~0750-) |
| 142 (2) | Garnier de Nantes (~0750-0818) |
| 143 (2) | Landrée de Haspengau (~0747-0809) |
| 144 (2) | Liutfrid Ier d'Alsace (~0710-) |
| 145 (2) | Hildewinde d'Alsace (0719-0799) |
| 152 | Isembart von Altdorf (0735-0805) |
| 153 | Ermengarde de France (0743-) |
| 154 (3) | Wittekind Ier Le Grand von Sachsen (0732-07/01/0810) |
| 155 | Hilda de Westfoelden (~0750-0818) |
| 168 (2) | Liutfrid Ier d'Alsace (~0710-) |
| 169 (2) | Hildewinde d'Alsace (0719-0799) |
| 202 | Ingramm de Hesbaye (~0750-0798) |
| 203 | Landrée d'Herbauges (0755-) |
| 208 (3) | Pépin III de France (~0714-24/09/0768) |
| 209 (3) | Bertrade de Laon (~0727-12/06/0783) |
| 210 | Gérold de Vintzgau (0725-0786) |
| 211 | Emma d'Alémanie (~0729-~0799) |
| 224 (3) | Wittekind Ier Le Grand von Sachsen (0732-07/01/0810) |
| 225 | Geva de Vestfold (~0760-) |
| 226 (2) | Audran Ier de Frioul (~0740-0792) |
| 227 (2) | Ansperge de Lombardie (~0745-) |
| 228 | Bruno Ier de Saxe (0756-0813) |
| 229 | Hasalda de Saxe (0773-) |
| 230 (2) | Pépin d'Italie (0767-16/07/0810) |
| 231 (2) | Engeltrude d'Autun (~0780-) |
| 232 | Henri de Wetterau (~0760-0812) |
| 233 | Hadaburg d'Oberheingau (~0770-) |
| 236 | Unroch II d'Artois (0790-0853) |
| 237 | Engeltrude de Frioul (~0752-0857) |
| 238 (3) | Louis Ier le Pieux de France (16/04/0778-20/06/0840) |
| 239 (2) | Judith de Bavière (0805-19/04/0843) |
| Generation 8 - 50 person(s) on 256 (47 distinct persons) |
| 258 | Deveun de Bourgogne (~0720-) |
| 259 | Amaudru de Paris (~0720-0771) |
| 264 (2) | Habibai Ben Natronai ha David (0708-0752) |
| 265 (2) | Rolinde d'Aquitaine (~0705-) |
| 266 (3) | Charles Martel de Herstal (23/08/0686-22/10/0741) |
| 267 | Svanahilda von Bayern (~0693-) |
| 268 (3) | Pépin III de France (~0714-24/09/0768) |
| 269 (3) | Bertrade de Laon (~0727-12/06/0783) |
| 270 (2) | Didier de Lombardie (~0710-~0774) |
| 271 (2) | Ansa de Lombardie (~0720-0760) |
| 284 | Lambert de Nantes (0690-) |
| 285 | Deotbric de Treves (0715-0774) |
| 286 (2) | Robert Ier de Haspengau (~0700-) |
| 287 (3) | Williswinthe de Wormsgau (0706-0772) |
| 288 (2) | Ethicon II d'Alsace (~0680-09/12/0741) |
| 289 (2) | Gerlinde de Pfalzel, d'Austrasie, de Bavière (0679-0773) |
| 290 (2) | Ethicon II d'Alsace (~0680-09/12/0741) |
| 291 (2) | Gerlinde de Pfalzel, d'Austrasie, de Bavière (0679-0773) |
| 304 | Engelbert von Altdorf (0700-0772) |
| 305 | Hermenlendis d'Alémanie (~0705-0757) |
| 306 (3) | Pépin III de France (~0714-24/09/0768) |
| 307 (3) | Bertrade de Laon (~0727-12/06/0783) |
| 308 (2) | Werneking de Saxe (~0710-0768) |
| 309 (2) | Gubgeline von der Asseburg (0710-) |
| 310 | Eystein de Solloer (0715-0772) |
| 311 | Hilda de Westfoelden (~0720-0789) |
| 404 | Sigramm de Hesbaye (0715-0774) |
| 405 (3) | Williswinthe de Wormsgau (0706-0772) |
| 406 (2) | Garnier de Nantes (~0750-0818) |
| 407 (2) | Landrée de Haspengau (~0747-0809) |
| 416 (3) | Charles Martel de Herstal (23/08/0686-22/10/0741) |
| 417 | Rotrude de Trêves (~0684-0724) |
| 418 | Caribert de Laon (~0697-0762) |
| 419 | Gisèle d'Aquitaine (0696-0783) |
| 420 | Hado de Vintzgau (~0695-0754) |
| 421 | Gerniu de Suévie (~0700-0743) |
| 422 | Nébi d'Alémanie (~0695-0747) |
| 423 | Herswinde de Saxe (~0698-) |
| 450 | Oystein Ier Halvdansson Fjert Glumru de Vestfold (~0735-) |
| 451 | Hilda de Vestfold (~0700-0789) |
| 454 (2) | Didier de Lombardie (~0710-~0774) |
| 455 (2) | Ansa de Lombardie (~0720-0760) |
| 458 (3) | Wittekind Ier Le Grand von Sachsen (0732-07/01/0810) |
| 459 | Théodrade de Saint-Quentin (~0752-0845) |
| 464 | Robert de Breisgau (~0730-) |
| 465 | Angila de Saxe (~0735-) |
| 472 | Béranger d'Artois (~0745-) |
| 473 | Alpaïs de France (~0771-) |
| 474 (2) | Audran Ier de Frioul (~0740-0792) |
| 475 (2) | Ansperge de Lombardie (~0745-) |
| Generation 9 - 50 person(s) on 512 (52 distinct persons) |
| 528 | Natronai Ben Nehemiah ha David (~0680-0739) |
| 529 | Hisdai Shahrijar ha David (~0665-) |
| 530 | Norbert d'Aquitaine (~0670-) |
| 531 (4) | Berthe de Neustrie (0676-0742) |
| 532 | Pépin II de Herstal (~0635-16/12/0714) |
| 533 (2) | Alpaïde de Bruyère (~0640-0741) |
| 540 | Sévère de Lombardie (~0680-~0737) |
| 541 | Himmeltrude d'Ardennes (~0695-) |
| 576 (2) | Eticon Ier d'Alsace (~0645-01/03/0689) |
| 577 (2) | Berswinde d'Austrasie (~0653-~0700) |
| 578 | Odon de Pfalzel (0660-) |
| 579 | Adèle de Bavière (0669-) |
| 610 (2) | Huoching d'Alémanie (0660-0726) |
| 611 (4) | Berthe de Neustrie (0676-0742) |
| 616 (2) | Weybrecht de Saxe (~0675-~0740) |
| 617 (2) | Dobrogera d'Ascanie (0674-0746) |
| 618 | Gundelhard von der Asseburg (0680-) |
| 619 | Gerswinde d'Alemanie (0690-0758) |
| 620 | Halfdan de Solloer (0676-0722) |
| 621 | Asa de Heidmark (0687-) |
| 622 | Agnar de Westfoelden (0689-0746) |
| 623 | Hilda ? (~0690-) |
| 808 | Archambault de Hesbaye (~0690-0739) |
| 809 | ? d'Austrasie (~0690-) |
| 834 | Liévin de Trèves (0672-0717) |
| 835 | Willigarde de Haspengau (~0670-) |
| 836 | Caribert de Laon (0660-0726) |
| 837 (4) | Berthe de Neustrie (0676-0742) |
| 838 (4) | Hugobert de Bavière (~0645-0709) |
| 839 (4) | Théodrada II d'Oeren (0645-28/12/0708) |
| 840 | Agilulf de Vintzgau (~0668-~0726) |
| 841 | Ada de Neustrie (~0660-) |
| 842 | Childebert de Bourgogne (~0670-0752) |
| 843 | Chrodelinde d'Austrasie (~0685-) |
| 844 (2) | Huoching d'Alémanie (0660-0726) |
| 845 (4) | Berthe de Neustrie (0676-0742) |
| 846 (2) | Weybrecht de Saxe (~0675-~0740) |
| 847 (2) | Dobrogera d'Ascanie (0674-0746) |
| 900 | Halvdan Ier Olavsson Hvitbein de Vestfold (~0715-) |
| 901 | Asa Oysteinsdotter Hardrade (~0718-) |
| 918 | Bernard de Saint-Quentin (~0730-0809) |
| 919 | ? d'Autun (~0735-) |
| 928 (2) | Robert Ier de Haspengau (~0700-) |
| 929 (3) | Williswinthe de Wormsgau (0706-0772) |
| 930 (2) | Werneking de Saxe (~0710-0768) |
| 931 (2) | Gubgeline von der Asseburg (0710-) |
| 944 | Aldaric d'Artois (~0715-) |
| 945 | Liutperg de Laurenbourg (~0717-) |
| 946 (3) | Charlemagne de France (02/04/0747-28/01/0814) |
| 947 (2) | Hildegarde von Vintzgau (~0757-26/04/0783) |
| Generation 10 - 48 person(s) on 1024 (52 distinct persons) |
| 1060 (4) | Hugobert de Bavière (~0645-0709) |
| 1061 (4) | Théodrada II d'Oeren (0645-28/12/0708) |
| 1062 | Thierry III de Neustrie (0654-0689) |
| 1063 | Clotilde de Metz (0650-0699) |
| 1064 (2) | Anségisel de Bourgogne (0616-0679) |
| 1065 (2) | Begge d'Andenne (0620-0694) |
| 1066 | Childebrand de Bruyères (0630-0673) |
| 1067 | Clothilde de Reims (0620-03/04/0673) |
| 1152 (3) | Leutharius II d'Alémanie (~0600-0675) |
| 1153 (2) | Hultrude de Burgondie (~0615-) |
| 1154 | Sigebert II d'Austrasie (~0625-10/02/0656) |
| 1155 | Himmechilde de Burgondie (~0625-0675) |
| 1158 (4) | Hugobert de Bavière (~0645-0709) |
| 1159 (4) | Théodrada II d'Oeren (0645-28/12/0708) |
| 1220 | Gottfried d'Alémanie (~0630-0709) |
| 1221 | Ragnetrude de Bavière (0640-) |
| 1232 | Théoderic de Saxe (~0640-0712) |
| 1233 | Dobrogera Obotride (0640-) |
| 1234 | Berthold II d'Ascanie (~0640-0706) |
| 1235 | Williswint de Wormsgau (0655-) |
| 1238 | Gonthier d'Este (0657-0724) |
| 1239 | Gerswinde d'Alsace (0660-) |
| 1240 | Olof de Solloer (~0640-0706) |
| 1241 | Solva de Solloer (0652-0715) |
| 1616 | Gundelbande de Hesbaye (0665-0718) |
| 1617 | ? de Ripuarie (~0670-) |
| 1668 | Guérin de Trèves (0630-) |
| 1669 | Gunzie de Metz (0637-0705) |
| 1670 (2) | Chrotarius II de Wormsgau (~0642-0678) |
| 1671 (2) | Adelinde de Wormsgau (~0645-) |
| 1676 | Albéric d'Austrasie (~0620-) |
| 1677 | Adèle de Trèves (~0625-) |
| 1678 | Théobald d'Oeren (0620-0673) |
| 1679 | Bithilde de Neustrie (~0632-) |
| 1680 | Théodon de Bavière (~0640-0716) |
| 1681 | Folchaïde de Salzbourg (~0645-) |
| 1682 (2) | Chrodobert de Neustrie (~0639-0677) |
| 1683 (2) | Théodrade de Haspengau (0625-0678) |
| 1684 | Fulcoad d'Orléans (0630-0670) |
| 1685 (2) | Alpaïde de Bruyère (~0640-0741) |
| 1686 (4) | Hugobert de Bavière (~0645-0709) |
| 1687 (4) | Théodrada II d'Oeren (0645-28/12/0708) |
| 1800 | Olav Ier Ingjarldsson Tretelgja de Varmland (~0690-) |
| 1801 | Solveig Halvdansdotter de Solor (~0695-) |
| 1836 (3) | Charles Martel de Herstal (23/08/0686-22/10/0741) |
| 1837 | Ruodhaïd ? (~0691-) |
| 1838 (2) | Habibai Ben Natronai ha David (0708-0752) |
| 1839 (2) | Rolinde d'Aquitaine (~0705-) |
| Generation 11 - 62 person(s) on 2048 (65 distinct persons) |
| 2124 | Clovis II des Francs (0634-31/10/0657) |
| 2125 | Bathilde de Ballenstadt (0626-30/01/0680) |
| 2126 (2) | Anségisel de Bourgogne (0616-0679) |
| 2127 (2) | Begge d'Andenne (0620-0694) |
| 2128 (2) | Arnould de Metz (17/08/0582-24/07/0640) |
| 2129 (2) | Dode de Schelde (0590-0634) |
| 2130 (2) | Pépin I le Vieux de Landen (~0570-21/12/0642) |
| 2131 (2) | Itta de Metz (~0582-08/05/0652) |
| 2132 (2) | Childebert d'Austrasie (0602-) |
| 2133 (2) | Alpaide d'Orléans (0610-) |
| 2134 | Swintilla de Wisigothie (0583-0633) |
| 2135 | Théodora des Amales (~0592-01/01/0620) |
| 2304 | Cunzon d'Alémanie, der Alemannen (0575-0607) |
| 2305 | ? des Burgondes (~0572-) |
| 2306 (2) | Guillebaud II de Burgondie (0580-0642) |
| 2307 (2) | Lieudegarde de Frioul (~0600-) |
| 2308 (4) | Dagobert Ier de Francie (0605-18/02/0639) |
| 2309 (2) | Nanthilde des Francs (~0608-0642) |
| 2310 (2) | Guillebaud II de Burgondie (0580-0642) |
| 2311 (2) | Lieudegarde de Frioul (~0600-) |
| 2440 (3) | Leutharius II d'Alémanie (~0600-0675) |
| 2441 (2) | Hultrude de Burgondie (~0615-) |
| 2442 (2) | Théodon de Bavière (~0610-11/12/0680) |
| 2443 (2) | Gleisnod de Frioul (0600-0670) |
| 2464 | Sigismond de Saxe (0610-0689) |
| 2465 | Julanthe d'Obotrie (~0612-) |
| 2468 | Esiko d'Ascanie (0620-0704) |
| 2469 | Heila d'Ascanie (0628-) |
| 2470 (2) | Chrotarius II de Wormsgau (~0642-0678) |
| 2471 (2) | Adelinde de Wormsgau (~0645-) |
| 2476 | Ernustus d'Alemanie (~0615-) |
| 2477 | Theodora d'Alemanie (~0629-) |
| 2478 (2) | Eticon Ier d'Alsace (~0645-01/03/0689) |
| 2479 (2) | Berswinde d'Austrasie (~0653-~0700) |
| 3232 | Sigram de Hesbaye (0636-) |
| 3233 | Landrée de France (~0640-) |
| 3336 (2) | Bodilon de Treves (0600-0643) |
| 3337 (2) | Sigrade de Burgondie (0605-04/08/0678) |
| 3338 | Clodulphe de Metz (~0607-0697) |
| 3339 | Marie d'Hasbais (0615-) |
| 3340 | Robert III de Wormsgau (0604-0677) |
| 3341 | Ragnetrude Merowinger (~0614-) |
| 3342 (2) | Chrodobert de Neustrie (~0639-0677) |
| 3343 (2) | Théodrade de Haspengau (0625-0678) |
| 3354 (2) | Bodilon de Treves (0600-0643) |
| 3355 (2) | Sigrade de Burgondie (0605-04/08/0678) |
| 3356 (5) | Clothaire II le Jeune de Francie (04/0584-01/10/0628) |
| 3357 (3) | Sichilde d'Ardennes (~0565-) |
| 3358 (4) | Dagobert Ier de Francie (0605-18/02/0639) |
| 3359 (2) | Ragnetrude Merowinger (~0586-) |
| 3360 (2) | Théodon de Bavière (~0610-11/12/0680) |
| 3361 (2) | Gleisnod de Frioul (0600-0670) |
| 3362 | Robert de Salzbourg (~0620-0677) |
| 3363 | Théodora de Thérouanne (~0620-~0677) |
| 3364 | Erlebert de Quernes (~0595-) |
| 3365 | Fumerse de Boulogne (~0600-) |
| 3366 (2) | Chrodobertus de Haspengau (~0590-~0631) |
| 3367 (2) | Authans de Lombardie (0590-) |
| 3368 (2) | Childebert d'Austrasie (0602-) |
| 3369 (2) | Alpaide d'Orléans (0610-) |
| 3600 | Ingjald Ier Anundsson de Varmland (~0665-) |
| 3601 | Gauthild Algautsdotter de Gautland (~0670-) |
| Generation 12 - 64 person(s) on 4096 (76 distinct persons) |
| 4248 (4) | Dagobert Ier de Francie (0605-18/02/0639) |
| 4249 (2) | Nanthilde des Francs (~0608-0642) |
| 4250 | Sisoigne de Ballenstadt (0606-0649) |
| 4251 | Bathilde of Kent (~0617-0680) |
| 4256 (2) | Bodegisel II de Schelde (~0552-0589) |
| 4257 | Ode de Suevie (0560-) |
| 4258 | Arnoald de Metz (0550-0601) |
| 4259 | Chrodoare von Schwaben (0564-) |
| 4260 | Carloman de Hesbaye (0547-0613) |
| 4261 | Amalaberge de Thuringe (0535-0610) |
| 4262 | Grimoald de Metz (~0552-) |
| 4263 | Itta de Gascogne (~0554-0612) |
| 4264 | Thierry II d'Austrasie (0587-0612) |
| 4265 | Sichilde de Neustrie (0586-0616) |
| 4266 | Fulchard d'Orléans (~0580-) |
| 4267 | Clotilde du Orléanais (~0582-) |
| 4268 (2) | Recarede de Wisigothie (~0547-0601) |
| 4269 | Chlodoswinthe d'Austrasie (~0555-) |
| 4270 | Sigebut des Amales (~0565-0620) |
| 4271 | Richilde de Wisigothie (0575-) |
| 4610 (2) | Alethée des Burgondes, de Burgondie (0565-0616) |
| 4611 (2) | Théodelinde de Bavière (~0544-0625) |
| 4612 (2) | Alethée des Burgondes, de Burgondie (0565-0616) |
| 4613 (2) | Théodelinde de Bavière (~0544-0625) |
| 4614 (4) | Gisulf II de Frioul (0565-0611) |
| 4615 | Sigolène d'Austrasie (~0570-0623) |
| 4616 (5) | Clothaire II le Jeune de Francie (04/0584-01/10/0628) |
| 4617 (2) | Hadeltrude d'Austrasie (0580-01/01/0618) |
| 4618 | Sandregisisle de Bobigny (0580-0660) |
| 4619 | Crothilde d'Ostrogothie (~0562-0618) |
| 4884 | Garibald de Bavière (0584-0640) |
| 4885 | Geila du Frioul (~0592-~0660) |
| 4886 (4) | Gisulf II de Frioul (0565-0611) |
| 4887 (3) | Romilde de Bavière (~0570-) |
| 4930 | Goswin d'Obotrie (~0582-) |
| 4931 | ? de Francie Orientale (~0584-) |
| 4952 | Charibert d'Alemanie (0580-0656) |
| 4953 | Wulfgurde de Thurgovie (~0587-) |
| 4954 (3) | Leutharius II d'Alémanie (~0600-0675) |
| 4955 | Acca de Frioul (~0595-0675) |
| 6464 | Grimoald de Landen (0610-0664) |
| 6465 | Blithlide de Francie (0624-) |
| 6672 | Garnier II de Dijon (0570-) |
| 6673 | ? de Meaux (0580-) |
| 6674 | Ansoud de Burgondie (0580-) |
| 6675 | Gerberge de Franconie (0588-0646) |
| 6676 (2) | Arnould de Metz (17/08/0582-24/07/0640) |
| 6677 (2) | Dode de Schelde (0590-0634) |
| 6678 (5) | Clothaire II le Jeune de Francie (04/0584-01/10/0628) |
| 6679 (3) | Sichilde d'Ardennes (~0565-) |
| 6680 | Lambert Ier de Wormsgau (~0590-) |
| 6681 | Théoderata de Lombardie (0567-) |
| 6682 (4) | Dagobert Ier de Francie (0605-18/02/0639) |
| 6683 (2) | Ragnetrude Merowinger (~0586-) |
| 6712 (4) | Chilpéric Ier de Francie (0536-13/10/0584) |
| 6713 (2) | Frédégonde de Cambrai (0545-0597) |
| 6714 (2) | Brunulphe Ier d'Ardennes (~0522-0565) |
| 6715 (2) | Clotechilde d'Ostrogothie (~0521-) |
| 6726 | Chrodbert de Thérouanne (0580-) |
| 6727 | Waldarada de Feltro (0600-) |
| 6730 | Walbert de Therouanne (~0570-) |
| 6731 | Sigetrude ? (~0572-) |
| 6732 | Charibert de Haspengau (~0575-0637) |
| 6733 | Wulfgurde de Paris (0575-) |
| Generation 13 - 66 person(s) on 8192 (69 distinct persons) |
| 8502 | Eadbald of Kent (~0575-0640) |
| 8503 | Emma de Neustrie (0603-0642) |
| 8512 | Bodegisel d'Austrasie (0525-0581) |
| 8513 | Palatina Troyes d'Angoulème (0525-) |
| 8516 (2) | Ansbert de Metz (0523-0570) |
| 8517 (2) | Bilichilde de Köln (0525-0603) |
| 8520 | Charles de Hesbaye (0515-0578) |
| 8521 | Itha de Hainaut (~0520-) |
| 8524 | Théodebert II de Metz (~0522-0555) |
| 8525 (4) | Wultrade de Lombardie (0535-0572) |
| 8528 | Childebert II d'Austrasie (09/03/0570-10/0595) |
| 8529 | Faileube de Wisigothie (0570-~0596) |
| 8530 | Ansbert de Neustrie (0568-0611) |
| 8531 | Blithilde de Neustrie (0556-) |
| 8532 | Elyezer de Septimanie (~0560-) |
| 8533 | Estha de Peviers Geneve (~0562-) |
| 8536 (3) | Léovigilde Ier de Wisigothie (0531-15/04/0586) |
| 8537 (2) | Theodora de Carthagene (~0534-) |
| 8538 (2) | Sigebert Ier de Neustrie (0535-0575) |
| 8539 (2) | Brunehaut de Wisigothie (0537-0613) |
| 8540 (2) | Recarede de Wisigothie (~0547-0601) |
| 8541 | Floresinda des Amales (~0550-) |
| 8542 (3) | Léovigilde Ier de Wisigothie (0531-15/04/0586) |
| 8543 (2) | Theodora de Carthagene (~0534-) |
| 9220 | Aldéric de Burgondie, des Burgondes, de Septimanie (0530-) |
| 9221 | Richariane d'Artois, d'Arras (~0530-0586) |
| 9222 (2) | Garibald de Bavière (~0540-0590) |
| 9223 (4) | Wultrade de Lombardie (0535-0572) |
| 9228 | Grasulf Ier de Frioul (0542-0590) |
| 9229 | Romhilde d'Austrasie (~0555-~0605) |
| 9230 | Godin d'Austrasie (~0540-0608) |
| 9231 | Delphin de Burgondie (~0550-) |
| 9234 | Sigoald Ier d'Austrasie (0552-0608) |
| 9235 | ? de Neustrie (0557-0606) |
| 9236 | Wanachaire d'Aquitaine (~0560-~0612) |
| 9237 | Nantechilde de Toulouse (~0560-) |
| 9238 (4) | Chilpéric Ier de Francie (0536-13/10/0584) |
| 9239 (2) | Audovera de Soissons (~0530-0580) |
| 9770 (4) | Gisulf II de Frioul (0565-0611) |
| 9771 (3) | Romilde de Bavière (~0570-) |
| 9774 (2) | Garibald de Bavière (~0540-0590) |
| 9775 (4) | Wultrade de Lombardie (0535-0572) |
| 9860 | Radagest II des Herules (0550-0618) |
| 9861 | Ubertina des Granates (0575-0590) |
| 9910 (4) | Gisulf II de Frioul (0565-0611) |
| 9911 (3) | Romilde de Bavière (~0570-) |
| 12928 (2) | Pépin I le Vieux de Landen (~0570-21/12/0642) |
| 12929 (2) | Itta de Metz (~0582-08/05/0652) |
| 12930 (5) | Clothaire II le Jeune de Francie (04/0584-01/10/0628) |
| 12931 (3) | Sichilde d'Ardennes (~0565-) |
| 13344 | Garnier Ier de Treves (0550-0599) |
| 13345 | Berthe de Francie (~0550-) |
| 13360 (2) | Chrodobertus de Haspengau (~0590-~0631) |
| 13361 (2) | Authans de Lombardie (0590-) |
| 13362 | Autharis de Lombardie (0533-05/09/0590) |
| 13363 | Aida de Lombardie (~0539-) |
| 13424 (4) | Clotaire Ier le Vieux de Francie (12/0498-14/11/0561) |
| 13425 (2) | Radegonde von Thüringen (0510-13/08/0587) |
| 13426 (2) | Brunulphe Ier d'Ardennes (~0522-0565) |
| 13427 (2) | Clotechilde d'Ostrogothie (~0521-) |
| 13428 (2) | Waudbert Ier de Ponthieu (0490-0538) |
| 13429 (2) | Lucile de Pannonie (~0490-01/01/0522) |
| 13430 (2) | Uthéric d'Ostrogothie (0490-0542) |
| 13431 (2) | Amalasunthe d'Ostrogothie (~0490-0535) |
| 13454 | Aldaberto de Feltro (~0570-0630) |
| 13455 | Antonia De (~0572-) |
| Generation 14 - 74 person(s) on 16384 (84 distinct persons) |
| 17004 | Aethelberht of Kent (~0535-24/02/0616) |
| 17005 | Berthe des Francs (~0547-) |
| 17006 (5) | Clothaire II le Jeune de Francie (04/0584-01/10/0628) |
| 17007 (2) | Hadeltrude d'Austrasie (0580-01/01/0618) |
| 17024 (3) | Mundéric de Cologne (08/01/0505-0534) |
| 17025 (3) | Artemia de Genève (0503-~0532) |
| 17026 | Maurillon d'Angoulème (~0500-) |
