Liste des 1029 ascendants trouvés en 30 itérations (815 individus distincts et 1029 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 14 personne(s) sur 32 (13 individus distincts)
Génération 6 - 14 personne(s) sur 64 (12 individus distincts)
Génération 7 - 14 personne(s) sur 128 (16 individus distincts)
Génération 8 - 22 personne(s) sur 256 (21 individus distincts)
Génération 9 - 36 personne(s) sur 512 (34 individus distincts)
Génération 10 - 56 personne(s) sur 1024 (53 individus distincts)
Génération 11 - 62 personne(s) sur 2048 (67 individus distincts)
Génération 12 - 60 personne(s) sur 4096 (68 individus distincts)
Génération 13 - 74 personne(s) sur 8192 (78 individus distincts)
Génération 14 - 76 personne(s) sur 16384 (84 individus distincts)
Génération 15 - 68 personne(s) sur 32768 (82 individus distincts)
Génération 16 - 76 personne(s) sur 65536 (82 individus distincts)
Génération 17 - 58 personne(s) sur 131072 (72 individus distincts)
Génération 18 - 46 personne(s) sur 262144 (68 individus distincts)
Génération 19 - 38 personne(s) sur 524288 (43 individus distincts)
Génération 20 - 30 personne(s) sur 1048576 (34 individus distincts)
Génération 21 - 34 personne(s) sur 2097152 (38 individus distincts)
Génération 22 - 30 personne(s) sur 4194304 (34 individus distincts)
Génération 23 - 32 personne(s) sur 8388608 (37 individus distincts)
Génération 24 - 38 personne(s) sur 16777216 (41 individus distincts)
Génération 25 - 34 personne(s) sur 33554432 (32 individus distincts)
Génération 26 - 24 personne(s) sur 67108864 (24 individus distincts)
75696640Théodoric Ier des Herules (~0179-0247)
75696641Diana de Trèves (~0188-)
75696904 (2)Coel I de Camelot (~0062-~0123)
75696905 (2)Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
75696906Eurgen de Bretagne (~0077-)
75696907Emérita des Britons (~0096-)
77424642Gordian de Rome (~0099-)
77424643Claudia de Marathon (~0100-)
77424650Quintus de Rome (0118-0164)
77424651Ceionia de Rome (0120-)
77424654Marcus de Rome (~0106-)
77424655Sylvana de Rome (~0108-)
77424748Publicus de Lepcis de Rome (~0107-~0195)
77424749Fulvia de Rome (~0122-~0195)
77424752 (2)Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
77424753 (2)Avidia de Rome (~0101-)
77424886Tiberius de Mélitè (~0103-0142)
77424887Claudia d'Epidaure (~0108-~0157)
86094248Pupienus de Rome (~0133-)
86094249Clodia de Rome (~0135-)
86094250Sextius de Rome (~0112-0169)
86094251Cornelia de Rome (~0114-)
86094650Tiberius Claudius (~0140-0213)
86094651Acilia Acilia (~0142-)
Génération 27 - 28 personne(s) sur 134217728 (25 individus distincts)
Génération 28 - 26 personne(s) sur 268435456 (29 individus distincts)
Génération 29 - 12 personne(s) sur 536870912 (12 individus distincts)
Génération 30 - 10 personne(s) sur 1073741824 (10 individus distincts)