Liste des 1813 ascendants trouvés en 30 itérations (1362 individus distincts et 1813 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 14 personne(s) sur 16 (14 individus distincts)
Génération 5 - 26 personne(s) sur 32 (26 individus distincts)
Génération 6 - 42 personne(s) sur 64 (44 individus distincts)
Génération 7 - 52 personne(s) sur 128 (58 individus distincts)
Génération 8 - 60 personne(s) sur 256 (69 individus distincts)
Génération 9 - 76 personne(s) sur 512 (76 individus distincts)
Génération 10 - 94 personne(s) sur 1024 (105 individus distincts)
Génération 11 - 104 personne(s) sur 2048 (111 individus distincts)
Génération 12 - 118 personne(s) sur 4096 (116 individus distincts)
Génération 13 - 98 personne(s) sur 8192 (107 individus distincts)
Génération 14 - 90 personne(s) sur 16384 (108 individus distincts)
Génération 15 - 66 personne(s) sur 32768 (81 individus distincts)
Génération 16 - 74 personne(s) sur 65536 (82 individus distincts)
Génération 17 - 90 personne(s) sur 131072 (95 individus distincts)
Génération 18 - 88 personne(s) sur 262144 (104 individus distincts)
Génération 19 - 84 personne(s) sur 524288 (93 individus distincts)
Génération 20 - 92 personne(s) sur 1048576 (101 individus distincts)
Génération 21 - 90 personne(s) sur 2097152 (97 individus distincts)
Génération 22 - 82 personne(s) sur 4194304 (96 individus distincts)
Génération 23 - 88 personne(s) sur 8388608 (96 individus distincts)
Génération 24 - 60 personne(s) sur 16777216 (81 individus distincts)
Génération 25 - 46 personne(s) sur 33554432 (68 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (43 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)
1254098656Petronius de Rome (~0298-)
1254098657Demetria de Rome (~0300-)
1254098670Eudaf de Britain (0283-)
1254098671Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
1254121792Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
1254121793Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
1254121824Woden II de Saxe (0215-)
1254121825Freya de Silurie (0219-)
1254139648Gibica de Burgondie (~0278-)
1254139649Elba d'Alemanie (~0280-)
1254337792Titus de Rome (~0168-)
1254337793Gordiana de Rome (~0192-)
1254337794Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
1254337795Aurelia de Rome (~0197-)
1254337804Flavius de Rome (~0178-)
1254337805Claudia de Rome (~0183-)
1254337806Commodus de Rome (~0178-0209)
1254337807Mariana De Rome (~0169-)
1254337816Quintus de Rome (0183-)
1254337817Cocceia de Rome (~0191-)
1254337818Asinus d'Asie (0182-)
1254337819Ceasoria de Rome (0193-)
1254337822Titus de Thera (~0157-)
1254337823Claudia Claudii de Rome (~0193-)
1254372916Maecius de Rome (~0198-)
1254372917Pupienia de Rome (~0200-)
1254372918Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
1254372919Furia de Rome (~0202-)
1254372966Marcus Maximus (~0207-)
1254372967Valeria Valeria (~0209-)
1254372972Varus Proculus (0215-)
1254372973Rufia Procula (0220-)