Liste des 1679 ascendants trouvés en 30 itérations (1241 individus distincts et 1679 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 12 personne(s) sur 16 (12 individus distincts)
Génération 5 - 20 personne(s) sur 32 (20 individus distincts)
Génération 6 - 32 personne(s) sur 64 (32 individus distincts)
Génération 7 - 50 personne(s) sur 128 (49 individus distincts)
Génération 8 - 68 personne(s) sur 256 (66 individus distincts)
Génération 9 - 86 personne(s) sur 512 (90 individus distincts)
Génération 10 - 94 personne(s) sur 1024 (118 individus distincts)
Génération 11 - 100 personne(s) sur 2048 (99 individus distincts)
Génération 12 - 106 personne(s) sur 4096 (109 individus distincts)
Génération 13 - 82 personne(s) sur 8192 (108 individus distincts)
Génération 14 - 82 personne(s) sur 16384 (99 individus distincts)
Génération 15 - 82 personne(s) sur 32768 (85 individus distincts)
Génération 16 - 86 personne(s) sur 65536 (87 individus distincts)
Génération 17 - 80 personne(s) sur 131072 (87 individus distincts)
Génération 18 - 88 personne(s) sur 262144 (96 individus distincts)
Génération 19 - 92 personne(s) sur 524288 (99 individus distincts)
Génération 20 - 82 personne(s) sur 1048576 (102 individus distincts)
Génération 21 - 84 personne(s) sur 2097152 (88 individus distincts)
Génération 22 - 58 personne(s) sur 4194304 (79 individus distincts)
Génération 23 - 46 personne(s) sur 8388608 (66 individus distincts)
Génération 24 - 38 personne(s) sur 16777216 (43 individus distincts)
Génération 25 - 30 personne(s) sur 33554432 (34 individus distincts)
Génération 26 - 34 personne(s) sur 67108864 (38 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 32 personne(s) sur 268435456 (37 individus distincts)
Génération 29 - 38 personne(s) sur 536870912 (41 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (32 individus distincts)
1628296704Titus de Rome (~0115-)
1628296705Claudia de Rome (~0120-)
1628296708Iunius de Rome (~0154-)
1628296709Servilia de Rome (~0156-)
1628296710Gordian I de Rome (0158-0238)
1628296711Fabia de Rome (~0136-)
1628296758Septime Sévère de Rome (08/04/0146-04/02/0211)
1628296759Briget d'Émèse (~0154-0217)
1628296760Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
1628296761Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
1628296762Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
1628296763Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
1628296800Sextus de Rome (~0126-)
1628296801Seia de Rome (0133-)
1628296826Titus d'Athènes Tiberii (~0128-)
1628296827Themistoclea de Mélitè (~0120-)
1628297428Clodius de Rome (0163-23/07/0238)
1628297429Sextia de Rome (~0142-)
1628297432Titus d'Illyrie (~0150-)
1628297433Domitia Trajanus (~0152-)
1628297624Marcus Aemilianus (~0147-)
1628297625Liciana Galliena (~0149-)
1628297626Caius Vibius (~0149-)
1628297627Afinia ? (~0151-)
1628297628Lucius Valerius (~0168-0235)
1628297629Claudia Claudia (~0170-)
1628297630Claudius Aurelius (~0151-)
1628297631Severa ? (~0153-)
1628303616Thodoric II des Herules (0210-0282)
1628303617Biogonna de Saxe (~0198-)
1628303748Llewfer des Britons de Silurie (~0105-)
1628303749Gwladys de Silurie (~0124-0198)
1628303750Llewfer des Britons de Silurie (~0105-)
1628303751Gwladys de Silurie (~0124-0198)