Liste des 1337 ascendants trouvés en 30 itérations (989 individus distincts et 1337 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 6 personne(s) sur 32 (6 individus distincts)
Génération 6 - 10 personne(s) sur 64 (10 individus distincts)
Génération 7 - 18 personne(s) sur 128 (18 individus distincts)
Génération 8 - 22 personne(s) sur 256 (22 individus distincts)
Génération 9 - 30 personne(s) sur 512 (27 individus distincts)
Génération 10 - 40 personne(s) sur 1024 (39 individus distincts)
Génération 11 - 52 personne(s) sur 2048 (52 individus distincts)
Génération 12 - 52 personne(s) sur 4096 (59 individus distincts)
Génération 13 - 56 personne(s) sur 8192 (58 individus distincts)
Génération 14 - 60 personne(s) sur 16384 (55 individus distincts)
Génération 15 - 60 personne(s) sur 32768 (62 individus distincts)
Génération 16 - 62 personne(s) sur 65536 (66 individus distincts)
Génération 17 - 80 personne(s) sur 131072 (80 individus distincts)
Génération 18 - 76 personne(s) sur 262144 (92 individus distincts)
Génération 19 - 78 personne(s) sur 524288 (81 individus distincts)
Génération 20 - 86 personne(s) sur 1048576 (96 individus distincts)
Génération 21 - 88 personne(s) sur 2097152 (95 individus distincts)
Génération 22 - 82 personne(s) sur 4194304 (96 individus distincts)
Génération 23 - 88 personne(s) sur 8388608 (96 individus distincts)
Génération 24 - 60 personne(s) sur 16777216 (81 individus distincts)
Génération 25 - 46 personne(s) sur 33554432 (68 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (43 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)
1210058464Petronius de Rome (~0298-)
1210058465Demetria de Rome (~0300-)
1210058478Eudaf de Britain (0283-)
1210058479Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
1210081600Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
1210081601Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
1210081632Woden II de Saxe (0215-)
1210081633Freya de Silurie (0219-)
1210099456Gibica de Burgondie (~0278-)
1210099457Elba d'Alemanie (~0280-)
1210297600Titus de Rome (~0168-)
1210297601Gordiana de Rome (~0192-)
1210297602Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
1210297603Aurelia de Rome (~0197-)
1210297612Flavius de Rome (~0178-)
1210297613Claudia de Rome (~0183-)
1210297614Commodus de Rome (~0178-0209)
1210297615Mariana De Rome (~0169-)
1210297624Quintus de Rome (0183-)
1210297625Cocceia de Rome (~0191-)
1210297626Asinus d'Asie (0182-)
1210297627Ceasoria de Rome (0193-)
1210297630Titus de Thera (~0157-)
1210297631Claudia Claudii de Rome (~0193-)
1210332724Maecius de Rome (~0198-)
1210332725Pupienia de Rome (~0200-)
1210332726Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
1210332727Furia de Rome (~0202-)
1210332774Marcus Maximus (~0207-)
1210332775Valeria Valeria (~0209-)
1210332780Varus Proculus (0215-)
1210332781Rufia Procula (0220-)