Liste des 1667 ascendants trouvés en 40 itérations (1309 individus distincts et 1667 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 12 personne(s) sur 32 (12 individus distincts)
Génération 6 - 22 personne(s) sur 64 (22 individus distincts)
Génération 7 - 36 personne(s) sur 128 (34 individus distincts)
Génération 8 - 54 personne(s) sur 256 (50 individus distincts)
Génération 9 - 44 personne(s) sur 512 (54 individus distincts)
Génération 10 - 28 personne(s) sur 1024 (32 individus distincts)
Génération 11 - 20 personne(s) sur 2048 (26 individus distincts)
Génération 12 - 34 personne(s) sur 4096 (34 individus distincts)
Génération 13 - 40 personne(s) sur 8192 (46 individus distincts)
Génération 14 - 48 personne(s) sur 16384 (52 individus distincts)
Génération 15 - 62 personne(s) sur 32768 (60 individus distincts)
Génération 16 - 68 personne(s) sur 65536 (75 individus distincts)
Génération 17 - 78 personne(s) sur 131072 (76 individus distincts)
Génération 18 - 78 personne(s) sur 262144 (97 individus distincts)
Génération 19 - 94 personne(s) sur 524288 (101 individus distincts)
Génération 20 - 80 personne(s) sur 1048576 (105 individus distincts)
Génération 21 - 78 personne(s) sur 2097152 (86 individus distincts)
Génération 22 - 86 personne(s) sur 4194304 (95 individus distincts)
Génération 23 - 86 personne(s) sur 8388608 (95 individus distincts)
Génération 24 - 76 personne(s) sur 16777216 (94 individus distincts)
Génération 25 - 82 personne(s) sur 33554432 (86 individus distincts)
Génération 26 - 58 personne(s) sur 67108864 (77 individus distincts)
Génération 27 - 46 personne(s) sur 134217728 (66 individus distincts)
Génération 28 - 38 personne(s) sur 268435456 (43 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (38 individus distincts)
Génération 31 - 30 personne(s) sur 2147483648 (34 individus distincts)
Génération 32 - 32 personne(s) sur 4294967296 (37 individus distincts)
Génération 33 - 38 personne(s) sur 8589934592 (41 individus distincts)
Génération 34 - 34 personne(s) sur 17179869184 (32 individus distincts)
Génération 35 - 24 personne(s) sur 34359738368 (24 individus distincts)
Génération 36 - 28 personne(s) sur 68719476736 (25 individus distincts)
86503724032Alaric Ier des Herules (0142-0201)
86503724033Bella de Cologne (~0149-)
86503724560 (2)Marius des Bretons (0042-~0119)
86503724561 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
86503724562Cynlin de Bretagne (0049-0098)
86503724563 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
86503724564 (2)Marius des Bretons (0042-~0119)
86503724565 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
86503724566 (2)Coel I de Camelot (~0062-~0123)
86503724567 (2)Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
86507180038Tiberius de Marathon (~0065-~0135)
86507180039Vibullia d'Athènes (~0083-)
86507180054 (2)Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
86507180055 (2)Avidia de Rome (~0101-)
86507180060Antonin-Titus de Rome (15/09/0086-05/03/0161)
86507180061Annia Afranii de Rome (0098-0139)
86507180248Septimus de Leptis de Rome (~0067-~0107)
86507180249Victoria de Rome (~0082-)
86507180250Fulvius de Rome (~0092-)
86507180251Laelia Laelus de Rome (~0097-)
86507180256Lucius De Rome (~0070-)
86507180257Plautia de Rome (0077-0117)
86507180524Tiberius de Mélitè (~0068-0122)
86507180525Anthonia Afranii (~0078-)
86507742034Claudius de Rome (0119-0179)
86507742035Sextia de Rome (~0107-)
86507742036Sextius de Rome (~0102-0168)
86507742037Asinia de Rome (~0084-)
Génération 37 - 26 personne(s) sur 137438953472 (29 individus distincts)
Génération 38 - 12 personne(s) sur 274877906944 (12 individus distincts)
Génération 39 - 10 personne(s) sur 549755813888 (10 individus distincts)
Génération 40 - 4 personne(s) sur 1099511627776 (4 individus distincts)