Liste des 2319 ascendants trouvés en 30 itérations (1728 individus distincts et 2319 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (16 individus distincts)
Génération 5 - 28 personne(s) sur 32 (28 individus distincts)
Génération 6 - 42 personne(s) sur 64 (38 individus distincts)
Génération 7 - 68 personne(s) sur 128 (68 individus distincts)
Génération 8 - 86 personne(s) sur 256 (91 individus distincts)
Génération 9 - 112 personne(s) sur 512 (106 individus distincts)
Génération 10 - 138 personne(s) sur 1024 (152 individus distincts)
Génération 11 - 162 personne(s) sur 2048 (162 individus distincts)
Génération 12 - 158 personne(s) sur 4096 (157 individus distincts)
Génération 13 - 152 personne(s) sur 8192 (163 individus distincts)
Génération 14 - 140 personne(s) sur 16384 (156 individus distincts)
Génération 15 - 108 personne(s) sur 32768 (136 individus distincts)
Génération 16 - 92 personne(s) sur 65536 (110 individus distincts)
Génération 17 - 82 personne(s) sur 131072 (94 individus distincts)
Génération 18 - 78 personne(s) sur 262144 (90 individus distincts)
Génération 19 - 90 personne(s) sur 524288 (101 individus distincts)
Génération 20 - 94 personne(s) sur 1048576 (105 individus distincts)
Génération 21 - 84 personne(s) sur 2097152 (97 individus distincts)
Génération 22 - 96 personne(s) sur 4194304 (103 individus distincts)
Génération 23 - 88 personne(s) sur 8388608 (106 individus distincts)
Génération 24 - 88 personne(s) sur 16777216 (99 individus distincts)
Génération 25 - 86 personne(s) sur 33554432 (102 individus distincts)
Génération 26 - 64 personne(s) sur 67108864 (78 individus distincts)
Génération 27 - 50 personne(s) sur 134217728 (76 individus distincts)
Génération 28 - 38 personne(s) sur 268435456 (45 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (38 individus distincts)
1367867832Sextus de Rome (0358-0390)
1367867833Anicia de Rome (0360-0432)
1367867834Ennodius de Reims (~0325-)
1367867835Magna de Bretagne (~0340-)
1367867836Flavius Philagrius (0338-0382)
1367867837Egnatia Severius Papianilla (~0345-)
1367867838Flavius de Bretagne (0375-)
1367867839Ivoire de Britain (~0380-)
1367873616Radagaisus des Vandales (~0320-25/08/0406)
1367873617Cecilia des Vandales (~0320-0420)
1367873624Vatche de Kent (0268-0350)
1367873625Guddline Das Rot (~0260-)
1367874376Vund des Huns (~0265-)
1367874377Li U des Huns (~0280-)
1367874378Hunimund des Huns (~0282-)
1367874379Vadamerca des Vandales (~0284-)
1367878080Gislahaire de Burgondie (0360-0411)
1367878081Dietlinde des Francs (0365-0410)
1367927616Constance I de Rome (31/03/0250-29/07/0306)
1367927617Helena de Bretagne, de Bithynie, de Colchester (0248-0328)
1367927618Maximien II de Rome (0255-0313)
1367927619Eutropia de Syrie (0239-~0325)
1367927620Petronius de Rome (~0270-0322)
1367927621Proba de Rome (~0273-)
1367927622Sextus de Rome (~0210-)
1367927623Amnia d'Athènes (~0215-)
1367936378Constance I de Rome (31/03/0250-29/07/0306)
1367936379Helena de Bretagne, de Bithynie, de Colchester (0248-0328)
1367936396Petronius de Rome (0250-)
1367936397Maecia de Rome (~0258-)
1367936408Amnius Anicii (0260-0322)
1367936409Caesonia Rufinia (0265-)
1367936410Pontius de Rome (0250-)
1367936411Cynia Proculus (0255-)