Liste des 1921 ascendants trouvés en 30 itérations (1437 individus distincts et 1921 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 12 personne(s) sur 16 (12 individus distincts)
Génération 5 - 16 personne(s) sur 32 (16 individus distincts)
Génération 6 - 24 personne(s) sur 64 (24 individus distincts)
Génération 7 - 42 personne(s) sur 128 (42 individus distincts)
Génération 8 - 60 personne(s) sur 256 (63 individus distincts)
Génération 9 - 74 personne(s) sur 512 (74 individus distincts)
Génération 10 - 82 personne(s) sur 1024 (88 individus distincts)
Génération 11 - 102 personne(s) sur 2048 (105 individus distincts)
Génération 12 - 110 personne(s) sur 4096 (120 individus distincts)
Génération 13 - 116 personne(s) sur 8192 (131 individus distincts)
Génération 14 - 110 personne(s) sur 16384 (126 individus distincts)
Génération 15 - 90 personne(s) sur 32768 (102 individus distincts)
Génération 16 - 86 personne(s) sur 65536 (95 individus distincts)
Génération 17 - 70 personne(s) sur 131072 (80 individus distincts)
Génération 18 - 76 personne(s) sur 262144 (84 individus distincts)
Génération 19 - 94 personne(s) sur 524288 (97 individus distincts)
Génération 20 - 90 personne(s) sur 1048576 (106 individus distincts)
Génération 21 - 88 personne(s) sur 2097152 (97 individus distincts)
Génération 22 - 96 personne(s) sur 4194304 (107 individus distincts)
Génération 23 - 90 personne(s) sur 8388608 (101 individus distincts)
Génération 24 - 82 personne(s) sur 16777216 (96 individus distincts)
Génération 25 - 88 personne(s) sur 33554432 (96 individus distincts)
Génération 26 - 60 personne(s) sur 67108864 (81 individus distincts)
Génération 27 - 46 personne(s) sur 134217728 (68 individus distincts)
Génération 28 - 38 personne(s) sur 268435456 (43 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
928514268Anicius de Rome (~0374-~0397)
928514269Ennodia de Rome (~0368-)
928514270Agricola Papianilla de Rome (0365-0421)
928514271Magna de Bretagne (~0314-)
928517160Corsicus des Herules (0345-0413)
928517161Flora de Picardie (~0320-)
928517164Wechta de Saxe (~0288-~0358)
928517165Wichtale de Saxe (~0308-)
928517540Balembert des Huns (~0295-)
928517541Vandamerca des Huns (~0312-)
928517544 (2)Constance II de Bretagne (07/08/0317-03/11/0361)
928517545Flavia de Rome (0320-0360)
928519392Hagen de Burgondie (~0370-~0443)
928519393Kostbara des Burgondes (~0355-)
928519394 (2)Sunno des Francs (~0358-~0401)
928519395 (2)Mérowna de Thuringe (~0360-0407)
928543884Ellak des Huns (~0262-)
928543885Tisza des Huns (~0264-)
928544160 (2)Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
928544161 (2)Flavia de Rome (0279-0326)
928544162Petronius de Rome (~0275-0340)
928544163Anicia de Rome (~0270-)
928548536 (2)Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
928548537 (2)Flavia de Rome (0279-0326)
928548540Lucinius de Rome (~0261-)
928548541Constantine de Rome (~0263-)
928548550Petronius de Rome (0286-)
928548551Demetria de Rome (0287-)
928548556Anicius Anicii (0280-0334)
928548557Pincia de Rome (0275-)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (38 individus distincts)