Liste des 1423 ascendants trouvés en 30 itérations (1054 individus distincts et 1423 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 14 personne(s) sur 16 (14 individus distincts)
Génération 5 - 18 personne(s) sur 32 (16 individus distincts)
Génération 6 - 20 personne(s) sur 64 (20 individus distincts)
Génération 7 - 32 personne(s) sur 128 (28 individus distincts)
Génération 8 - 44 personne(s) sur 256 (40 individus distincts)
Génération 9 - 52 personne(s) sur 512 (51 individus distincts)
Génération 10 - 44 personne(s) sur 1024 (61 individus distincts)
Génération 11 - 52 personne(s) sur 2048 (52 individus distincts)
Génération 12 - 64 personne(s) sur 4096 (60 individus distincts)
Génération 13 - 60 personne(s) sur 8192 (69 individus distincts)
Génération 14 - 58 personne(s) sur 16384 (59 individus distincts)
Génération 15 - 60 personne(s) sur 32768 (60 individus distincts)
Génération 16 - 58 personne(s) sur 65536 (64 individus distincts)
Génération 17 - 78 personne(s) sur 131072 (78 individus distincts)
Génération 18 - 78 personne(s) sur 262144 (94 individus distincts)
Génération 19 - 72 personne(s) sur 524288 (79 individus distincts)
Génération 20 - 84 personne(s) sur 1048576 (91 individus distincts)
Génération 21 - 82 personne(s) sur 2097152 (94 individus distincts)
Génération 22 - 78 personne(s) sur 4194304 (93 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (90 individus distincts)
Génération 24 - 62 personne(s) sur 16777216 (78 individus distincts)
Génération 25 - 50 personne(s) sur 33554432 (74 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (45 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)
1125135744Titus de Rome (~0168-)
1125135745Gordiana de Rome (~0192-)
1125135746Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
1125135747Aurelia de Rome (~0197-)
1125135756Flavius de Rome (~0178-)
1125135757Claudia de Rome (~0183-)
1125135758Commodus de Rome (~0178-0209)
1125135759Mariana De Rome (~0169-)
1125135768Quintus de Rome (0183-)
1125135769Cocceia de Rome (~0191-)
1125135770Asinus d'Asie (0182-)
1125135771Ceasoria de Rome (0193-)
1125135774Titus de Thera (~0157-)
1125135775Claudia Claudii de Rome (~0193-)
1125135924Maecius de Rome (~0198-)
1125135925Pupienia de Rome (~0200-)
1125135926Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
1125135927Furia de Rome (~0202-)
1125135974Marcus Maximus (~0207-)
1125135975Valeria Valeria (~0209-)
1125135980Varus Proculus (0215-)
1125135981Rufia Procula (0220-)
1125137472Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
1125137473Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
1125137504Woden II de Saxe (0215-)
1125137505Freya de Silurie (0219-)
1579157216Petronius de Rome (~0298-)
1579157217Demetria de Rome (~0300-)
1579157230Eudaf de Britain (0283-)
1579157231Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
1579198208Gibica de Burgondie (~0278-)
1579198209Elba d'Alemanie (~0280-)