Liste des 2127 ascendants trouvés en 40 itérations (1601 individus distincts et 2127 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 2 personne(s) sur 8 (2 individus distincts)
Génération 4 - 2 personne(s) sur 16 (2 individus distincts)
Génération 5 - 4 personne(s) sur 32 (4 individus distincts)
Génération 6 - 4 personne(s) sur 64 (4 individus distincts)
Génération 7 - 2 personne(s) sur 128 (2 individus distincts)
Génération 8 - 4 personne(s) sur 256 (4 individus distincts)
Génération 9 - 6 personne(s) sur 512 (6 individus distincts)
Génération 10 - 12 personne(s) sur 1024 (12 individus distincts)
Génération 11 - 18 personne(s) sur 2048 (18 individus distincts)
Génération 12 - 26 personne(s) sur 4096 (26 individus distincts)
Génération 13 - 42 personne(s) sur 8192 (41 individus distincts)
Génération 14 - 70 personne(s) sur 16384 (66 individus distincts)
Génération 15 - 102 personne(s) sur 32768 (102 individus distincts)
Génération 16 - 128 personne(s) sur 65536 (133 individus distincts)
Génération 17 - 144 personne(s) sur 131072 (150 individus distincts)
Génération 18 - 142 personne(s) sur 262144 (188 individus distincts)
Génération 19 - 134 personne(s) sur 524288 (143 individus distincts)
Génération 20 - 110 personne(s) sur 1048576 (132 individus distincts)
Génération 21 - 84 personne(s) sur 2097152 (110 individus distincts)
Génération 22 - 84 personne(s) sur 4194304 (94 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (89 individus distincts)
Génération 24 - 90 personne(s) sur 16777216 (91 individus distincts)
Génération 25 - 80 personne(s) sur 33554432 (89 individus distincts)
Génération 26 - 92 personne(s) sur 67108864 (98 individus distincts)
Génération 27 - 96 personne(s) sur 134217728 (107 individus distincts)
Génération 28 - 84 personne(s) sur 268435456 (104 individus distincts)
Génération 29 - 84 personne(s) sur 536870912 (92 individus distincts)
Génération 30 - 58 personne(s) sur 1073741824 (79 individus distincts)
Génération 31 - 46 personne(s) sur 2147483648 (66 individus distincts)
Génération 32 - 38 personne(s) sur 4294967296 (43 individus distincts)
Génération 33 - 30 personne(s) sur 8589934592 (34 individus distincts)
Génération 34 - 34 personne(s) sur 17179869184 (38 individus distincts)
Génération 35 - 30 personne(s) sur 34359738368 (34 individus distincts)
Génération 36 - 32 personne(s) sur 68719476736 (37 individus distincts)
Génération 37 - 38 personne(s) sur 137438953472 (41 individus distincts)
Génération 38 - 34 personne(s) sur 274877906944 (32 individus distincts)
Génération 39 - 24 personne(s) sur 549755813888 (24 individus distincts)
751654644738Gordian de Rome (~0099-)
751654644739Claudia de Marathon (~0100-)
751654644746Quintus de Rome (0118-0164)
751654644747Ceionia de Rome (0120-)
751654644750Marcus de Rome (~0106-)
751654644751Sylvana de Rome (~0108-)
751654644844Publicus de Lepcis de Rome (~0107-~0195)
751654644845Fulvia de Rome (~0122-~0195)
751654644848Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
751654644849Avidia de Rome (~0101-)
751654644982Tiberius de Mélitè (~0103-0142)
751654644983Claudia d'Epidaure (~0108-~0157)
751654646184Pupienus de Rome (~0133-)
751654646185Clodia de Rome (~0135-)
751654646186Sextius de Rome (~0112-0169)
751654646187Cornelia de Rome (~0114-)
751654646586Tiberius Claudius (~0140-0213)
751654646587Acilia Acilia (~0142-)
751654658560Théodoric Ier des Herules (~0179-0247)
751654658561Diana de Trèves (~0188-)
751654658824Coel I de Camelot (~0062-~0123)
751654658825Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
751654658826Eurgen de Bretagne (~0077-)
751654658827Emérita des Britons (~0096-)
Génération 40 - 28 personne(s) sur 1099511627776 (25 individus distincts)