Liste des 2043 ascendants trouvés en 40 itérations (1519 individus distincts et 2043 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 4 personne(s) sur 16 (4 individus distincts)
Génération 5 - 4 personne(s) sur 32 (4 individus distincts)
Génération 6 - 2 personne(s) sur 64 (2 individus distincts)
Génération 7 - 4 personne(s) sur 128 (4 individus distincts)
Génération 8 - 6 personne(s) sur 256 (5 individus distincts)
Génération 9 - 2 personne(s) sur 512 (2 individus distincts)
Génération 10 - 2 personne(s) sur 1024 (2 individus distincts)
Génération 11 - 4 personne(s) sur 2048 (4 individus distincts)
Génération 12 - 6 personne(s) sur 4096 (6 individus distincts)
Génération 13 - 4 personne(s) sur 8192 (4 individus distincts)
Génération 14 - 2 personne(s) sur 16384 (2 individus distincts)
Génération 15 - 4 personne(s) sur 32768 (4 individus distincts)
Génération 16 - 8 personne(s) sur 65536 (8 individus distincts)
Génération 17 - 16 personne(s) sur 131072 (16 individus distincts)
Génération 18 - 24 personne(s) sur 262144 (24 individus distincts)
Génération 19 - 38 personne(s) sur 524288 (38 individus distincts)
Génération 20 - 66 personne(s) sur 1048576 (64 individus distincts)
Génération 21 - 86 personne(s) sur 2097152 (86 individus distincts)
Génération 22 - 106 personne(s) sur 4194304 (102 individus distincts)
Génération 23 - 126 personne(s) sur 8388608 (124 individus distincts)
Génération 24 - 140 personne(s) sur 16777216 (162 individus distincts)
Génération 25 - 138 personne(s) sur 33554432 (163 individus distincts)
Génération 26 - 132 personne(s) sur 67108864 (154 individus distincts)
Génération 27 - 118 personne(s) sur 134217728 (136 individus distincts)
Génération 28 - 96 personne(s) sur 268435456 (118 individus distincts)
Génération 29 - 80 personne(s) sur 536870912 (103 individus distincts)
Génération 30 - 96 personne(s) sur 1073741824 (108 individus distincts)
Génération 31 - 90 personne(s) sur 2147483648 (113 individus distincts)
Génération 32 - 88 personne(s) sur 4294967296 (95 individus distincts)
Génération 33 - 94 personne(s) sur 8589934592 (106 individus distincts)
Génération 34 - 88 personne(s) sur 17179869184 (102 individus distincts)
Génération 35 - 86 personne(s) sur 34359738368 (101 individus distincts)
Génération 36 - 90 personne(s) sur 68719476736 (104 individus distincts)
Génération 37 - 64 personne(s) sur 137438953472 (80 individus distincts)
Génération 38 - 50 personne(s) sur 274877906944 (76 individus distincts)
Génération 39 - 38 personne(s) sur 549755813888 (45 individus distincts)
855290609762Tétradius de Trèves (~0350-)
855290609763Arthémia de Trèves (~0352-)
855290609774Petronius de Rome (0396-0455)
855290609775Eparchia de Narbonne (~0399-)
855290611216Bitheid de Suévie Alémanie (0350-0401)
855290611217Ermengarde d'Ostrogothie (0350-0385)
855290611220Fredebaldus des Herules (~0365-)
855290611221Thermiona ? (~0340-)
855290611222Witta II de Kent (0336-0384)
855290611223Wechta de Saxe (~0347-)
855290611408 (2)Turda des Huns (~0320-)
855290611409 (2)Enga des Huns (~0322-)
855290611410Baltazard des Huns (~0340-)
855290611411Ernamor Agathyrsi (~0350-)
855290611412Maximus II de Bretagne (0340-30/07/0388)
855290611413Ceindrech Phryhons (~0322-)
855290612336Gundiciaire de Burgondie (~0400-~0446)
855290612337Childeramma de Francie (~0392-~0446)
855290612738 (2)Athanaric II de Wisigothie (~0318-03/01/0381)
855290612739 (3)Ascyla de Francie (0330-18/08/0414)
855290624000 (2)Malaric Ier de Toxandrie (~0295-0360)
855290624001 (2)Ascyla de Belgique (~0300-)
855290624160 (2)Waltaire des Sicambres (~0245-0306)
855290624161 (2)? d'Asgard (~0261-)
855290624582Sabira des Huns (~0292-)
855290624583Ernack des Huns (~0294-)
855290624720Constance II de Bretagne (07/08/0317-03/11/0361)
855290624721Flavia de Rome (~0302-)
855290626908Gratien de Rome (~0300-)
855290626909Fausta de Rome (~0305-~0330)
855290626910Vettus de Rome (~0291-)
855290626911Neratia de Rome (~0293-)
855290626914 (2)Claudius de Rome (0310-)
855290626915 (2)Faltonnia de Rome (0310-0370)
855290626916 (2)Claudius de Rome (0310-)
855290626917 (2)Faltonnia de Rome (0310-0370)
855290626918Anicius Anicii (0300-0382)
855290626919Turenia Turrenia (0310-)
Génération 40 - 30 personne(s) sur 1099511627776 (34 individus distincts)