Liste des 3097 ascendants trouvés en 40 itérations (2358 individus distincts et 3097 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 12 personne(s) sur 16 (12 individus distincts)
Génération 5 - 24 personne(s) sur 32 (24 individus distincts)
Génération 6 - 38 personne(s) sur 64 (36 individus distincts)
Génération 7 - 44 personne(s) sur 128 (43 individus distincts)
Génération 8 - 60 personne(s) sur 256 (65 individus distincts)
Génération 9 - 92 personne(s) sur 512 (89 individus distincts)
Génération 10 - 154 personne(s) sur 1024 (145 individus distincts)
Génération 11 - 206 personne(s) sur 2048 (203 individus distincts)
Génération 12 - 212 personne(s) sur 4096 (219 individus distincts)
Génération 13 - 228 personne(s) sur 8192 (224 individus distincts)
Génération 14 - 196 personne(s) sur 16384 (228 individus distincts)
Génération 15 - 188 personne(s) sur 32768 (208 individus distincts)
Génération 16 - 164 personne(s) sur 65536 (193 individus distincts)
Génération 17 - 138 personne(s) sur 131072 (178 individus distincts)
Génération 18 - 98 personne(s) sur 262144 (131 individus distincts)
Génération 19 - 82 personne(s) sur 524288 (98 individus distincts)
Génération 20 - 78 personne(s) sur 1048576 (91 individus distincts)
Génération 21 - 92 personne(s) sur 2097152 (100 individus distincts)
Génération 22 - 96 personne(s) sur 4194304 (111 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (97 individus distincts)
Génération 24 - 96 personne(s) sur 16777216 (103 individus distincts)
Génération 25 - 88 personne(s) sur 33554432 (106 individus distincts)
Génération 26 - 88 personne(s) sur 67108864 (99 individus distincts)
Génération 27 - 86 personne(s) sur 134217728 (102 individus distincts)
Génération 28 - 64 personne(s) sur 268435456 (78 individus distincts)
Génération 29 - 50 personne(s) sur 536870912 (76 individus distincts)
Génération 30 - 38 personne(s) sur 1073741824 (45 individus distincts)
Génération 31 - 30 personne(s) sur 2147483648 (34 individus distincts)
Génération 32 - 34 personne(s) sur 4294967296 (38 individus distincts)
Génération 33 - 30 personne(s) sur 8589934592 (34 individus distincts)
Génération 34 - 32 personne(s) sur 17179869184 (37 individus distincts)
Génération 35 - 38 personne(s) sur 34359738368 (41 individus distincts)
Génération 36 - 34 personne(s) sur 68719476736 (32 individus distincts)
Génération 37 - 24 personne(s) sur 137438953472 (24 individus distincts)
Génération 38 - 28 personne(s) sur 274877906944 (25 individus distincts)
Génération 39 - 26 personne(s) sur 549755813888 (29 individus distincts)
748419819520Vitilaus des Herules (0118-0160)
748419819521Anaria des Goths (~0119-)
748419820576Arfyrag de Bretagne (~0026-0073)
748419820577Venissa de Rome (0017-~0048)
748419820578Prastugasus de Iceni (~0004-0053)
748419820579Boadicea des Trinoventes (0000-0060)
748419820580Caradoc de Galles (0025-0052)
748419820581Eurgain de Jasna (~0021-)
748465598478Publius d'Athènes (~0054-~0118)
748465598479Claudia de Marathon (~0064-)
748465598896Marcus de Rome (~0032-)
748465598897Octavia de Rome (~0039-)
748465598898Marcus de Rome (~0057-~0102)
748465598899Hosidia de Rome (~0062-)
748465598902Quintus Laelius de Rome (~0067-)
748465598903Matidia II Vibia de Rome (~0082-~0133)
748465598912Lucius de Rome (~0032-0076)
748465598913Apia de Rome (~0042-)
748465598914Lucius de Rome (~0042-0079)
748465598915Domitia de Rome (~0048-0124)
748465599448Tiberius de Mélitè (~0033-0112)
748465599449Artemisia de Grèce (~0048-)
748465604262 (2)Sextius de Rome (0089-)
748465604263 (2)Vibia de Rome (~0079-)
748465604264 (2)Sextius de Rome (0089-)
748465604265 (2)Vibia de Rome (~0079-)
Génération 40 - 12 personne(s) sur 1099511627776 (12 individus distincts)