Liste des 2385 ascendants trouvés en 40 itérations (1779 individus distincts et 2385 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 6 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 6 personne(s) sur 32 (6 individus distincts)
Génération 6 - 6 personne(s) sur 64 (6 individus distincts)
Génération 7 - 4 personne(s) sur 128 (4 individus distincts)
Génération 8 - 4 personne(s) sur 256 (4 individus distincts)
Génération 9 - 6 personne(s) sur 512 (6 individus distincts)
Génération 10 - 6 personne(s) sur 1024 (8 individus distincts)
Génération 11 - 12 personne(s) sur 2048 (12 individus distincts)
Génération 12 - 18 personne(s) sur 4096 (18 individus distincts)
Génération 13 - 26 personne(s) sur 8192 (26 individus distincts)
Génération 14 - 38 personne(s) sur 16384 (36 individus distincts)
Génération 15 - 62 personne(s) sur 32768 (60 individus distincts)
Génération 16 - 78 personne(s) sur 65536 (88 individus distincts)
Génération 17 - 104 personne(s) sur 131072 (106 individus distincts)
Génération 18 - 128 personne(s) sur 262144 (122 individus distincts)
Génération 19 - 156 personne(s) sur 524288 (164 individus distincts)
Génération 20 - 160 personne(s) sur 1048576 (177 individus distincts)
Génération 21 - 158 personne(s) sur 2097152 (179 individus distincts)
Génération 22 - 150 personne(s) sur 4194304 (163 individus distincts)
Génération 23 - 110 personne(s) sur 8388608 (150 individus distincts)
Génération 24 - 84 personne(s) sur 16777216 (115 individus distincts)
Génération 25 - 80 personne(s) sur 33554432 (91 individus distincts)
Génération 26 - 90 personne(s) sur 67108864 (97 individus distincts)
Génération 27 - 94 personne(s) sur 134217728 (114 individus distincts)
Génération 28 - 92 personne(s) sur 268435456 (97 individus distincts)
Génération 29 - 90 personne(s) sur 536870912 (94 individus distincts)
Génération 30 - 88 personne(s) sur 1073741824 (101 individus distincts)
Génération 31 - 86 personne(s) sur 2147483648 (93 individus distincts)
Génération 32 - 82 personne(s) sur 4294967296 (97 individus distincts)
Génération 33 - 80 personne(s) sur 8589934592 (83 individus distincts)
Génération 34 - 54 personne(s) sur 17179869184 (78 individus distincts)
Génération 35 - 48 personne(s) sur 34359738368 (59 individus distincts)
Génération 36 - 34 personne(s) sur 68719476736 (36 individus distincts)
Génération 37 - 36 personne(s) sur 137438953472 (42 individus distincts)
Génération 38 - 30 personne(s) sur 274877906944 (34 individus distincts)
Génération 39 - 32 personne(s) sur 549755813888 (37 individus distincts)
622536034016Petronius de Rome (~0298-)
622536034017Demetria de Rome (~0300-)
622536034030Eudaf de Britain (0283-)
622536034031Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
622536057152Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
622536057153Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
622536057184Woden II de Saxe (0215-)
622536057185Freya de Silurie (0219-)
622536075008Gibica de Burgondie (~0278-)
622536075009Elba d'Alemanie (~0280-)
622537487744Titus de Rome (~0168-)
622537487745Gordiana de Rome (~0192-)
622537487746 (2)Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
622537487747 (2)Aurelia de Rome (~0197-)
622537487756Flavius de Rome (~0178-)
622537487757Claudia de Rome (~0183-)
622537487758Commodus de Rome (~0178-0209)
622537487759Mariana De Rome (~0169-)
622537487768Quintus de Rome (0183-)
622537487769Cocceia de Rome (~0191-)
622537487770Asinus d'Asie (0182-)
622537487771Ceasoria de Rome (0193-)
622537487774Titus de Thera (~0157-)
622537487775Claudia Claudii de Rome (~0193-)
622537487924Maecius de Rome (~0198-)
622537487925Pupienia de Rome (~0200-)
622537487926Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
622537487927Furia de Rome (~0202-)
622537487974Marcus Maximus (~0207-)
622537487975Valeria Valeria (~0209-)
622537487980Varus Proculus (0215-)
622537487981Rufia Procula (0220-)
Génération 40 - 38 personne(s) sur 1099511627776 (41 individus distincts)