Liste des 1813 ascendants trouvés en 40 itérations (1332 individus distincts et 1813 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 2 personne(s) sur 8 (2 individus distincts)
Génération 4 - 2 personne(s) sur 16 (2 individus distincts)
Génération 5 - 2 personne(s) sur 32 (2 individus distincts)
Génération 6 - 2 personne(s) sur 64 (2 individus distincts)
Génération 7 - 2 personne(s) sur 128 (2 individus distincts)
Génération 8 - 2 personne(s) sur 256 (2 individus distincts)
Génération 9 - 2 personne(s) sur 512 (2 individus distincts)
Génération 10 - 2 personne(s) sur 1024 (2 individus distincts)
Génération 11 - 2 personne(s) sur 2048 (2 individus distincts)
Génération 12 - 4 personne(s) sur 4096 (4 individus distincts)
Génération 13 - 6 personne(s) sur 8192 (6 individus distincts)
Génération 14 - 12 personne(s) sur 16384 (12 individus distincts)
Génération 15 - 18 personne(s) sur 32768 (22 individus distincts)
Génération 16 - 30 personne(s) sur 65536 (28 individus distincts)
Génération 17 - 40 personne(s) sur 131072 (42 individus distincts)
Génération 18 - 56 personne(s) sur 262144 (58 individus distincts)
Génération 19 - 80 personne(s) sur 524288 (78 individus distincts)
Génération 20 - 106 personne(s) sur 1048576 (103 individus distincts)
Génération 21 - 118 personne(s) sur 2097152 (129 individus distincts)
Génération 22 - 114 personne(s) sur 4194304 (143 individus distincts)
Génération 23 - 98 personne(s) sur 8388608 (118 individus distincts)
Génération 24 - 80 personne(s) sur 16777216 (109 individus distincts)
Génération 25 - 80 personne(s) sur 33554432 (82 individus distincts)
Génération 26 - 96 personne(s) sur 67108864 (108 individus distincts)
Génération 27 - 90 personne(s) sur 134217728 (113 individus distincts)
Génération 28 - 88 personne(s) sur 268435456 (95 individus distincts)
Génération 29 - 94 personne(s) sur 536870912 (106 individus distincts)
Génération 30 - 88 personne(s) sur 1073741824 (102 individus distincts)
Génération 31 - 86 personne(s) sur 2147483648 (101 individus distincts)
Génération 32 - 90 personne(s) sur 4294967296 (104 individus distincts)
Génération 33 - 64 personne(s) sur 8589934592 (80 individus distincts)
Génération 34 - 50 personne(s) sur 17179869184 (76 individus distincts)
Génération 35 - 38 personne(s) sur 34359738368 (45 individus distincts)
Génération 36 - 30 personne(s) sur 68719476736 (34 individus distincts)
Génération 37 - 34 personne(s) sur 137438953472 (38 individus distincts)
178327912888Sextus de Rome (0358-0390)
178327912889 (2)Anicia de Rome (0360-0432)
178327912890Ennodius de Reims (~0325-)
178327912891Magna de Bretagne (~0340-)
178327912892Flavius Philagrius (0338-0382)
178327912893Egnatia Severius Papianilla (~0345-)
178327912894Flavius de Bretagne (0375-)
178327912895Ivoire de Britain (~0380-)
178327918672Radagaisus des Vandales (~0320-25/08/0406)
178327918673Cecilia des Vandales (~0320-0420)
178327918680Vatche de Kent (0268-0350)
178327918681Guddline Das Rot (~0260-)
178327919432Vund des Huns (~0265-)
178327919433Li U des Huns (~0280-)
178327919434Hunimund des Huns (~0282-)
178327919435Vadamerca des Vandales (~0284-)
178327923136Gislahaire de Burgondie (0360-0411)
178327923137 (2)Dietlinde des Francs (0365-0410)
178327972672 (2)Constance I de Rome (31/03/0250-29/07/0306)
178327972673 (2)Helena de Bretagne, de Bithynie, de Colchester (0248-0328)
178327972674Maximien II de Rome (0255-0313)
178327972675Eutropia de Syrie (0239-~0325)
178327972676Petronius de Rome (~0270-0322)
178327972677Proba de Rome (~0273-)
178327972678Sextus de Rome (~0210-)
178327972679Amnia d'Athènes (~0215-)
178327981434 (2)Constance I de Rome (31/03/0250-29/07/0306)
178327981435 (2)Helena de Bretagne, de Bithynie, de Colchester (0248-0328)
178327981452Petronius de Rome (0250-)
178327981453Maecia de Rome (~0258-)
178327981464Amnius Anicii (0260-0322)
178327981465Caesonia Rufinia (0265-)
178327981466Pontius de Rome (0250-)
178327981467Cynia Proculus (0255-)
Génération 38 - 30 personne(s) sur 274877906944 (34 individus distincts)
Génération 39 - 32 personne(s) sur 549755813888 (37 individus distincts)
Génération 40 - 38 personne(s) sur 1099511627776 (41 individus distincts)