Liste des 1753 ascendants trouvés en 40 itérations (1380 individus distincts et 1753 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 16 personne(s) sur 32 (16 individus distincts)
Génération 6 - 28 personne(s) sur 64 (26 individus distincts)
Génération 7 - 36 personne(s) sur 128 (40 individus distincts)
Génération 8 - 46 personne(s) sur 256 (45 individus distincts)
Génération 9 - 38 personne(s) sur 512 (42 individus distincts)
Génération 10 - 36 personne(s) sur 1024 (42 individus distincts)
Génération 11 - 48 personne(s) sur 2048 (46 individus distincts)
Génération 12 - 54 personne(s) sur 4096 (61 individus distincts)
Génération 13 - 70 personne(s) sur 8192 (74 individus distincts)
Génération 14 - 74 personne(s) sur 16384 (80 individus distincts)
Génération 15 - 72 personne(s) sur 32768 (80 individus distincts)
Génération 16 - 76 personne(s) sur 65536 (78 individus distincts)
Génération 17 - 60 personne(s) sur 131072 (74 individus distincts)
Génération 18 - 68 personne(s) sur 262144 (66 individus distincts)
Génération 19 - 84 personne(s) sur 524288 (89 individus distincts)
Génération 20 - 82 personne(s) sur 1048576 (94 individus distincts)
Génération 21 - 80 personne(s) sur 2097152 (88 individus distincts)
Génération 22 - 82 personne(s) sur 4194304 (92 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (91 individus distincts)
Génération 24 - 76 personne(s) sur 16777216 (90 individus distincts)
Génération 25 - 82 personne(s) sur 33554432 (86 individus distincts)
Génération 26 - 58 personne(s) sur 67108864 (77 individus distincts)
Génération 27 - 46 personne(s) sur 134217728 (66 individus distincts)
Génération 28 - 38 personne(s) sur 268435456 (43 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (38 individus distincts)
Génération 31 - 30 personne(s) sur 2147483648 (34 individus distincts)
Génération 32 - 32 personne(s) sur 4294967296 (37 individus distincts)
Génération 33 - 38 personne(s) sur 8589934592 (41 individus distincts)
Génération 34 - 34 personne(s) sur 17179869184 (32 individus distincts)
Génération 35 - 24 personne(s) sur 34359738368 (24 individus distincts)
Génération 36 - 28 personne(s) sur 68719476736 (25 individus distincts)
Génération 37 - 26 personne(s) sur 137438953472 (29 individus distincts)
140660617230Publius d'Athènes (~0054-~0118)
140660617231Claudia de Marathon (~0064-)
140660617648Marcus de Rome (~0032-)
140660617649Octavia de Rome (~0039-)
140660617650Marcus de Rome (~0057-~0102)
140660617651Hosidia de Rome (~0062-)
140660617654Quintus Laelius de Rome (~0067-)
140660617655Matidia II Vibia de Rome (~0082-~0133)
140660617664Lucius de Rome (~0032-0076)
140660617665Apia de Rome (~0042-)
140660617666Lucius de Rome (~0042-0079)
140660617667Domitia de Rome (~0048-0124)
140660618200Tiberius de Mélitè (~0033-0112)
140660618201Artemisia de Grèce (~0048-)
140660623014 (2)Sextius de Rome (0089-)
140660623015 (2)Vibia de Rome (~0079-)
140660623016 (2)Sextius de Rome (0089-)
140660623017 (2)Vibia de Rome (~0079-)
140660672512Vitilaus des Herules (0118-0160)
140660672513Anaria des Goths (~0119-)
140660673568Arfyrag de Bretagne (~0026-0073)
140660673569Venissa de Rome (0017-~0048)
140660673570Prastugasus de Iceni (~0004-0053)
140660673571Boadicea des Trinoventes (0000-0060)
140660673572Caradoc de Galles (0025-0052)
140660673573Eurgain de Jasna (~0021-)
Génération 38 - 12 personne(s) sur 274877906944 (12 individus distincts)
Génération 39 - 10 personne(s) sur 549755813888 (10 individus distincts)
Génération 40 - 4 personne(s) sur 1099511627776 (4 individus distincts)