Liste des 2157 ascendants trouvés en 40 itérations (1653 individus distincts et 2157 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 12 personne(s) sur 16 (12 individus distincts)
Génération 5 - 20 personne(s) sur 32 (20 individus distincts)
Génération 6 - 34 personne(s) sur 64 (34 individus distincts)
Génération 7 - 52 personne(s) sur 128 (50 individus distincts)
Génération 8 - 76 personne(s) sur 256 (69 individus distincts)
Génération 9 - 102 personne(s) sur 512 (93 individus distincts)
Génération 10 - 120 personne(s) sur 1024 (121 individus distincts)
Génération 11 - 132 personne(s) sur 2048 (132 individus distincts)
Génération 12 - 134 personne(s) sur 4096 (157 individus distincts)
Génération 13 - 124 personne(s) sur 8192 (137 individus distincts)
Génération 14 - 114 personne(s) sur 16384 (129 individus distincts)
Génération 15 - 84 personne(s) sur 32768 (112 individus distincts)
Génération 16 - 84 personne(s) sur 65536 (94 individus distincts)
Génération 17 - 84 personne(s) sur 131072 (89 individus distincts)
Génération 18 - 90 personne(s) sur 262144 (91 individus distincts)
Génération 19 - 80 personne(s) sur 524288 (89 individus distincts)
Génération 20 - 92 personne(s) sur 1048576 (98 individus distincts)
Génération 21 - 96 personne(s) sur 2097152 (107 individus distincts)
Génération 22 - 84 personne(s) sur 4194304 (104 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (92 individus distincts)
Génération 24 - 58 personne(s) sur 16777216 (79 individus distincts)
Génération 25 - 46 personne(s) sur 33554432 (66 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (43 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)
Génération 31 - 38 personne(s) sur 2147483648 (41 individus distincts)
Génération 32 - 34 personne(s) sur 4294967296 (32 individus distincts)
Génération 33 - 24 personne(s) sur 8589934592 (24 individus distincts)
Génération 34 - 28 personne(s) sur 17179869184 (25 individus distincts)
Génération 35 - 26 personne(s) sur 34359738368 (29 individus distincts)
Génération 36 - 12 personne(s) sur 68719476736 (12 individus distincts)
Génération 37 - 10 personne(s) sur 137438953472 (10 individus distincts)
155184711388Vespasien de Rome (13/11/0009-19/06/0079)
155184711389Flavia de Rome (0006-)
155184711390Salonia de Rome (~0024-0077)
155184711391Ulpia de Rome (~0045-25/08/0112)
155184732824Sextius de Rome (~0029-0065)
155184732825Magia de Rome (~0031-)
155184732826Volusius de Rome (~0031-0067)
155184732827Nonia de Rome (~0033-)
155184930816Hutterus des Herules (~0057-0117)
155184930817Judith de Finlande (~0064-)
Génération 38 - 4 personne(s) sur 274877906944 (4 individus distincts)
Génération 39 - 2 personne(s) sur 549755813888 (2 individus distincts)