Liste des 3131 ascendants trouvés en 40 itérations (2366 individus distincts et 3131 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (7 individus distincts)
Génération 5 - 8 personne(s) sur 32 (8 individus distincts)
Génération 6 - 8 personne(s) sur 64 (8 individus distincts)
Génération 7 - 16 personne(s) sur 128 (16 individus distincts)
Génération 8 - 28 personne(s) sur 256 (28 individus distincts)
Génération 9 - 54 personne(s) sur 512 (54 individus distincts)
Génération 10 - 76 personne(s) sur 1024 (76 individus distincts)
Génération 11 - 110 personne(s) sur 2048 (111 individus distincts)
Génération 12 - 154 personne(s) sur 4096 (150 individus distincts)
Génération 13 - 196 personne(s) sur 8192 (197 individus distincts)
Génération 14 - 226 personne(s) sur 16384 (226 individus distincts)
Génération 15 - 242 personne(s) sur 32768 (261 individus distincts)
Génération 16 - 216 personne(s) sur 65536 (269 individus distincts)
Génération 17 - 202 personne(s) sur 131072 (241 individus distincts)
Génération 18 - 180 personne(s) sur 262144 (226 individus distincts)
Génération 19 - 138 personne(s) sur 524288 (193 individus distincts)
Génération 20 - 104 personne(s) sur 1048576 (141 individus distincts)
Génération 21 - 86 personne(s) sur 2097152 (100 individus distincts)
Génération 22 - 96 personne(s) sur 4194304 (115 individus distincts)
Génération 23 - 94 personne(s) sur 8388608 (115 individus distincts)
Génération 24 - 90 personne(s) sur 16777216 (99 individus distincts)
Génération 25 - 94 personne(s) sur 33554432 (106 individus distincts)
Génération 26 - 92 personne(s) sur 67108864 (108 individus distincts)
Génération 27 - 86 personne(s) sur 134217728 (103 individus distincts)
Génération 28 - 90 personne(s) sur 268435456 (100 individus distincts)
Génération 29 - 64 personne(s) sur 536870912 (80 individus distincts)
Génération 30 - 50 personne(s) sur 1073741824 (76 individus distincts)
Génération 31 - 38 personne(s) sur 2147483648 (45 individus distincts)
Génération 32 - 30 personne(s) sur 4294967296 (34 individus distincts)
Génération 33 - 34 personne(s) sur 8589934592 (38 individus distincts)
Génération 34 - 30 personne(s) sur 17179869184 (34 individus distincts)
Génération 35 - 32 personne(s) sur 34359738368 (37 individus distincts)
Génération 36 - 38 personne(s) sur 68719476736 (41 individus distincts)
Génération 37 - 34 personne(s) sur 137438953472 (32 individus distincts)
179629556992Thodoric II des Herules (0210-0282)
179629556993Biogonna de Saxe (~0198-)
179629557124 (2)Llewfer des Britons de Silurie (~0105-)
179629557125 (2)Gwladys de Silurie (~0124-0198)
179629557126 (2)Llewfer des Britons de Silurie (~0105-)
179629557127 (2)Gwladys de Silurie (~0124-0198)
179630420992Titus de Rome (~0115-)
179630420993Claudia de Rome (~0120-)
179630420996Iunius de Rome (~0154-)
179630420997Servilia de Rome (~0156-)
179630420998Gordian I de Rome (0158-0238)
179630420999Fabia de Rome (~0136-)
179630421046Septime Sévère de Rome (08/04/0146-04/02/0211)
179630421047Briget d'Émèse (~0154-0217)
179630421048 (2)Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
179630421049 (2)Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
179630421050 (2)Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
179630421051 (2)Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
179630421088Sextus de Rome (~0126-)
179630421089Seia de Rome (0133-)
179630421114Titus d'Athènes Tiberii (~0128-)
179630421115Themistoclea de Mélitè (~0120-)
179630561492Clodius de Rome (0163-23/07/0238)
179630561493Sextia de Rome (~0142-)
179630561496Titus d'Illyrie (~0150-)
179630561497Domitia Trajanus (~0152-)
179630561688Marcus Aemilianus (~0147-)
179630561689Liciana Galliena (~0149-)
179630561690Caius Vibius (~0149-)
179630561691Afinia ? (~0151-)
179630561692Lucius Valerius (~0168-0235)
179630561693Claudia Claudia (~0170-)
179630561694Claudius Aurelius (~0151-)
179630561695Severa ? (~0153-)
Génération 38 - 24 personne(s) sur 274877906944 (24 individus distincts)
Génération 39 - 28 personne(s) sur 549755813888 (25 individus distincts)
Génération 40 - 26 personne(s) sur 1099511627776 (29 individus distincts)