Liste des 1555 ascendants trouvés en 40 itérations (1190 individus distincts et 1555 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 4 personne(s) sur 16 (4 individus distincts)
Génération 5 - 2 personne(s) sur 32 (2 individus distincts)
Génération 6 - 2 personne(s) sur 64 (2 individus distincts)
Génération 7 - 2 personne(s) sur 128 (2 individus distincts)
Génération 8 - 2 personne(s) sur 256 (2 individus distincts)
Génération 9 - 2 personne(s) sur 512 (2 individus distincts)
Génération 10 - 2 personne(s) sur 1024 (2 individus distincts)
Génération 11 - 2 personne(s) sur 2048 (2 individus distincts)
Génération 12 - 4 personne(s) sur 4096 (4 individus distincts)
Génération 13 - 6 personne(s) sur 8192 (6 individus distincts)
Génération 14 - 12 personne(s) sur 16384 (11 individus distincts)
Génération 15 - 20 personne(s) sur 32768 (20 individus distincts)
Génération 16 - 26 personne(s) sur 65536 (24 individus distincts)
Génération 17 - 32 personne(s) sur 131072 (32 individus distincts)
Génération 18 - 46 personne(s) sur 262144 (42 individus distincts)
Génération 19 - 60 personne(s) sur 524288 (60 individus distincts)
Génération 20 - 82 personne(s) sur 1048576 (75 individus distincts)
Génération 21 - 70 personne(s) sur 2097152 (74 individus distincts)
Génération 22 - 78 personne(s) sur 4194304 (83 individus distincts)
Génération 23 - 74 personne(s) sur 8388608 (76 individus distincts)
Génération 24 - 70 personne(s) sur 16777216 (86 individus distincts)
Génération 25 - 76 personne(s) sur 33554432 (73 individus distincts)
Génération 26 - 84 personne(s) sur 67108864 (96 individus distincts)
Génération 27 - 92 personne(s) sur 134217728 (84 individus distincts)
Génération 28 - 82 personne(s) sur 268435456 (101 individus distincts)
Génération 29 - 90 personne(s) sur 536870912 (87 individus distincts)
Génération 30 - 82 personne(s) sur 1073741824 (108 individus distincts)
Génération 31 - 92 personne(s) sur 2147483648 (94 individus distincts)
Génération 32 - 56 personne(s) sur 4294967296 (94 individus distincts)
Génération 33 - 54 personne(s) sur 8589934592 (75 individus distincts)
Génération 34 - 38 personne(s) sur 17179869184 (44 individus distincts)
Génération 35 - 32 personne(s) sur 34359738368 (42 individus distincts)
Génération 36 - 32 personne(s) sur 68719476736 (34 individus distincts)
103079746240Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
103079746241Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
103079746246 (2)Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
103079746247 (2)Aurelia de Rome (~0197-)
103079746248Lucius de Rome (~0245-)
103079746249Annia de Rome (~0247-)
103079746252Cocceius de Rome (~0200-~0260)
103079746253Asina d'Asie (~0182-)
103079746254Claudius d'Athènes (~0181-)
103079746255Flavia de Thera (~0187-)
103079746330Maecius de Rome (~0228-)
103079746331Furia de Rome (~0230-)
103079746354Lucius Manilia (~0235-0285)
103079746355Junia Maximus (~0237-)
103079746358Cyonius Proculus (0235-)
103079746359Alfenia Julienius (0235-)
103079747104Meicislaus Ier des Herules (~0300-0388)
103079747105Belga ? (~0292-)
103079747120 (2)Luder de Saxe (~0240-~0330)
103079747121Friege d'Asgard (~0243-)
103079747222 (2)Vandalarius d'Amal (~0400-)
103079747223 (2)Toxa de Toxandrie (~0390-)
103079759288Sextus de Rome (0358-0390)
103079759289 (2)Anicia de Rome (0360-0432)
103079759290Ennodius de Reims (~0325-)
103079759291Magna de Bretagne (~0340-)
103079759292Flavius Philagrius (0338-0382)
103079759293Egnatia Severius Papianilla (~0345-)
103079759294Flavius de Bretagne (0375-)
103079759295Ivoire de Britain (~0380-)
103114871680Gondomar I de Burgondie (~0320-)
103114871681Hrotildis de Wisigothie (~0312-)
Génération 37 - 34 personne(s) sur 137438953472 (39 individus distincts)
Génération 38 - 40 personne(s) sur 274877906944 (45 individus distincts)
Génération 39 - 36 personne(s) sur 549755813888 (34 individus distincts)
Génération 40 - 24 personne(s) sur 1099511627776 (24 individus distincts)