Liste des 3141 ascendants trouvés en 40 itérations (2388 individus distincts et 3141 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (7 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 8 personne(s) sur 32 (8 individus distincts)
Génération 6 - 16 personne(s) sur 64 (16 individus distincts)
Génération 7 - 28 personne(s) sur 128 (28 individus distincts)
Génération 8 - 54 personne(s) sur 256 (54 individus distincts)
Génération 9 - 76 personne(s) sur 512 (76 individus distincts)
Génération 10 - 110 personne(s) sur 1024 (111 individus distincts)
Génération 11 - 154 personne(s) sur 2048 (150 individus distincts)
Génération 12 - 196 personne(s) sur 4096 (197 individus distincts)
Génération 13 - 226 personne(s) sur 8192 (226 individus distincts)
Génération 14 - 242 personne(s) sur 16384 (261 individus distincts)
Génération 15 - 216 personne(s) sur 32768 (269 individus distincts)
Génération 16 - 202 personne(s) sur 65536 (241 individus distincts)
Génération 17 - 180 personne(s) sur 131072 (226 individus distincts)
Génération 18 - 138 personne(s) sur 262144 (193 individus distincts)
Génération 19 - 104 personne(s) sur 524288 (141 individus distincts)
Génération 20 - 86 personne(s) sur 1048576 (100 individus distincts)
Génération 21 - 96 personne(s) sur 2097152 (115 individus distincts)
Génération 22 - 94 personne(s) sur 4194304 (115 individus distincts)
Génération 23 - 90 personne(s) sur 8388608 (99 individus distincts)
Génération 24 - 94 personne(s) sur 16777216 (106 individus distincts)
Génération 25 - 92 personne(s) sur 33554432 (108 individus distincts)
Génération 26 - 86 personne(s) sur 67108864 (103 individus distincts)
Génération 27 - 90 personne(s) sur 134217728 (100 individus distincts)
Génération 28 - 64 personne(s) sur 268435456 (80 individus distincts)
Génération 29 - 50 personne(s) sur 536870912 (76 individus distincts)
Génération 30 - 38 personne(s) sur 1073741824 (45 individus distincts)
Génération 31 - 30 personne(s) sur 2147483648 (34 individus distincts)
Génération 32 - 34 personne(s) sur 4294967296 (38 individus distincts)
Génération 33 - 30 personne(s) sur 8589934592 (34 individus distincts)
Génération 34 - 32 personne(s) sur 17179869184 (37 individus distincts)
Génération 35 - 38 personne(s) sur 34359738368 (41 individus distincts)
Génération 36 - 34 personne(s) sur 68719476736 (32 individus distincts)
110910080256Thodoric II des Herules (0210-0282)
110910080257Biogonna de Saxe (~0198-)
110910080388 (2)Llewfer des Britons de Silurie (~0105-)
110910080389 (2)Gwladys de Silurie (~0124-0198)
110910080390 (2)Llewfer des Britons de Silurie (~0105-)
110910080391 (2)Gwladys de Silurie (~0124-0198)
110910944256Titus de Rome (~0115-)
110910944257Claudia de Rome (~0120-)
110910944260Iunius de Rome (~0154-)
110910944261Servilia de Rome (~0156-)
110910944262Gordian I de Rome (0158-0238)
110910944263Fabia de Rome (~0136-)
110910944310Septime Sévère de Rome (08/04/0146-04/02/0211)
110910944311Briget d'Émèse (~0154-0217)
110910944312 (2)Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
110910944313 (2)Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
110910944314 (2)Lucius de Rome (12/12/0130-10/0168)
110910944315 (2)Annia de Rome (04/03/0150-~0179)
110910944352Sextus de Rome (~0126-)
110910944353Seia de Rome (0133-)
110910944378Titus d'Athènes Tiberii (~0128-)
110910944379Themistoclea de Mélitè (~0120-)
110911084756Clodius de Rome (0163-23/07/0238)
110911084757Sextia de Rome (~0142-)
110911084760Titus d'Illyrie (~0150-)
110911084761Domitia Trajanus (~0152-)
110911084952Marcus Aemilianus (~0147-)
110911084953Liciana Galliena (~0149-)
110911084954Caius Vibius (~0149-)
110911084955Afinia ? (~0151-)
110911084956Lucius Valerius (~0168-0235)
110911084957Claudia Claudia (~0170-)
110911084958Claudius Aurelius (~0151-)
110911084959Severa ? (~0153-)
Génération 37 - 24 personne(s) sur 137438953472 (24 individus distincts)
Génération 38 - 28 personne(s) sur 274877906944 (25 individus distincts)
Génération 39 - 26 personne(s) sur 549755813888 (29 individus distincts)
Génération 40 - 12 personne(s) sur 1099511627776 (12 individus distincts)