Liste des 1771 ascendants trouvés en 40 itérations (1392 individus distincts et 1771 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 12 personne(s) sur 16 (12 individus distincts)
Génération 5 - 14 personne(s) sur 32 (14 individus distincts)
Génération 6 - 22 personne(s) sur 64 (22 individus distincts)
Génération 7 - 28 personne(s) sur 128 (28 individus distincts)
Génération 8 - 36 personne(s) sur 256 (36 individus distincts)
Génération 9 - 38 personne(s) sur 512 (43 individus distincts)
Génération 10 - 54 personne(s) sur 1024 (54 individus distincts)
Génération 11 - 70 personne(s) sur 2048 (70 individus distincts)
Génération 12 - 78 personne(s) sur 4096 (82 individus distincts)
Génération 13 - 82 personne(s) sur 8192 (88 individus distincts)
Génération 14 - 94 personne(s) sur 16384 (91 individus distincts)
Génération 15 - 78 personne(s) sur 32768 (101 individus distincts)
Génération 16 - 76 personne(s) sur 65536 (80 individus distincts)
Génération 17 - 92 personne(s) sur 131072 (101 individus distincts)
Génération 18 - 88 personne(s) sur 262144 (108 individus distincts)
Génération 19 - 90 personne(s) sur 524288 (96 individus distincts)
Génération 20 - 88 personne(s) sur 1048576 (107 individus distincts)
Génération 21 - 94 personne(s) sur 2097152 (103 individus distincts)
Génération 22 - 82 personne(s) sur 4194304 (102 individus distincts)
Génération 23 - 88 personne(s) sur 8388608 (96 individus distincts)
Génération 24 - 64 personne(s) sur 16777216 (87 individus distincts)
Génération 25 - 48 personne(s) sur 33554432 (70 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (45 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)
Génération 31 - 38 personne(s) sur 2147483648 (41 individus distincts)
Génération 32 - 34 personne(s) sur 4294967296 (32 individus distincts)
Génération 33 - 24 personne(s) sur 8589934592 (24 individus distincts)
Génération 34 - 28 personne(s) sur 17179869184 (25 individus distincts)
Génération 35 - 26 personne(s) sur 34359738368 (29 individus distincts)
57043331072Vitilaus des Herules (0118-0160)
57043331073Anaria des Goths (~0119-)
57043332128Arfyrag de Bretagne (~0026-0073)
57043332129Venissa de Rome (0017-~0048)
57043332130Prastugasus de Iceni (~0004-0053)
57043332131Boadicea des Trinoventes (0000-0060)
57043332132Caradoc de Galles (0025-0052)
57043332133Eurgain de Jasna (~0021-)
57050243086Publius d'Athènes (~0054-~0118)
57050243087Claudia de Marathon (~0064-)
57050243504Marcus de Rome (~0032-)
57050243505Octavia de Rome (~0039-)
57050243506Marcus de Rome (~0057-~0102)
57050243507Hosidia de Rome (~0062-)
57050243510Quintus Laelius de Rome (~0067-)
57050243511Matidia II Vibia de Rome (~0082-~0133)
57050243520Lucius de Rome (~0032-0076)
57050243521Apia de Rome (~0042-)
57050243522Lucius de Rome (~0042-0079)
57050243523Domitia de Rome (~0048-0124)
57050244056Tiberius de Mélitè (~0033-0112)
57050244057Artemisia de Grèce (~0048-)
57051367078 (2)Sextius de Rome (0089-)
57051367079 (2)Vibia de Rome (~0079-)
57051367080 (2)Sextius de Rome (0089-)
57051367081 (2)Vibia de Rome (~0079-)
Génération 36 - 12 personne(s) sur 68719476736 (12 individus distincts)
Génération 37 - 10 personne(s) sur 137438953472 (10 individus distincts)
Génération 38 - 4 personne(s) sur 274877906944 (4 individus distincts)
Génération 39 - 2 personne(s) sur 549755813888 (2 individus distincts)