Liste des 2023 ascendants trouvés en 40 itérations (1560 individus distincts et 2023 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (14 individus distincts)
Génération 5 - 28 personne(s) sur 32 (28 individus distincts)
Génération 6 - 46 personne(s) sur 64 (46 individus distincts)
Génération 7 - 62 personne(s) sur 128 (58 individus distincts)
Génération 8 - 80 personne(s) sur 256 (71 individus distincts)
Génération 9 - 88 personne(s) sur 512 (86 individus distincts)
Génération 10 - 92 personne(s) sur 1024 (92 individus distincts)
Génération 11 - 98 personne(s) sur 2048 (106 individus distincts)
Génération 12 - 104 personne(s) sur 4096 (107 individus distincts)
Génération 13 - 88 personne(s) sur 8192 (106 individus distincts)
Génération 14 - 78 personne(s) sur 16384 (92 individus distincts)
Génération 15 - 72 personne(s) sur 32768 (83 individus distincts)
Génération 16 - 74 personne(s) sur 65536 (73 individus distincts)
Génération 17 - 90 personne(s) sur 131072 (97 individus distincts)
Génération 18 - 88 personne(s) sur 262144 (104 individus distincts)
Génération 19 - 92 personne(s) sur 524288 (92 individus distincts)
Génération 20 - 94 personne(s) sur 1048576 (113 individus distincts)
Génération 21 - 88 personne(s) sur 2097152 (102 individus distincts)
Génération 22 - 88 personne(s) sur 4194304 (99 individus distincts)
Génération 23 - 86 personne(s) sur 8388608 (102 individus distincts)
Génération 24 - 64 personne(s) sur 16777216 (78 individus distincts)
Génération 25 - 50 personne(s) sur 33554432 (76 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (45 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)
Génération 31 - 38 personne(s) sur 2147483648 (41 individus distincts)
Génération 32 - 34 personne(s) sur 4294967296 (32 individus distincts)
Génération 33 - 24 personne(s) sur 8589934592 (24 individus distincts)
Génération 34 - 28 personne(s) sur 17179869184 (25 individus distincts)
Génération 35 - 26 personne(s) sur 34359738368 (29 individus distincts)
43151796224Vitilaus des Herules (0118-0160)
43151796225Anaria des Goths (~0119-)
43151797280Arfyrag de Bretagne (~0026-0073)
43151797281Venissa de Rome (0017-~0048)
43151797282Prastugasus de Iceni (~0004-0053)
43151797283Boadicea des Trinoventes (0000-0060)
43151797284Caradoc de Galles (0025-0052)
43151797285Eurgain de Jasna (~0021-)
43158708238Publius d'Athènes (~0054-~0118)
43158708239Claudia de Marathon (~0064-)
43158708656Marcus de Rome (~0032-)
43158708657Octavia de Rome (~0039-)
43158708658Marcus de Rome (~0057-~0102)
43158708659Hosidia de Rome (~0062-)
43158708662Quintus Laelius de Rome (~0067-)
43158708663Matidia II Vibia de Rome (~0082-~0133)
43158708672Lucius de Rome (~0032-0076)
43158708673Apia de Rome (~0042-)
43158708674Lucius de Rome (~0042-0079)
43158708675Domitia de Rome (~0048-0124)
43158709208Tiberius de Mélitè (~0033-0112)
43158709209Artemisia de Grèce (~0048-)
43159832230 (2)Sextius de Rome (0089-)
43159832231 (2)Vibia de Rome (~0079-)
43159832232 (2)Sextius de Rome (0089-)
43159832233 (2)Vibia de Rome (~0079-)
Génération 36 - 12 personne(s) sur 68719476736 (12 individus distincts)
Génération 37 - 10 personne(s) sur 137438953472 (10 individus distincts)
Génération 38 - 4 personne(s) sur 274877906944 (4 individus distincts)
Génération 39 - 2 personne(s) sur 549755813888 (2 individus distincts)