Liste des 1205 ascendants trouvés en 40 itérations (973 individus distincts et 1205 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 2 personne(s) sur 8 (2 individus distincts)
Génération 4 - 2 personne(s) sur 16 (2 individus distincts)
Génération 5 - 4 personne(s) sur 32 (4 individus distincts)
Génération 6 - 4 personne(s) sur 64 (4 individus distincts)
Génération 7 - 6 personne(s) sur 128 (6 individus distincts)
Génération 8 - 6 personne(s) sur 256 (6 individus distincts)
Génération 9 - 10 personne(s) sur 512 (10 individus distincts)
Génération 10 - 10 personne(s) sur 1024 (10 individus distincts)
Génération 11 - 16 personne(s) sur 2048 (16 individus distincts)
Génération 12 - 22 personne(s) sur 4096 (22 individus distincts)
Génération 13 - 30 personne(s) sur 8192 (31 individus distincts)
Génération 14 - 32 personne(s) sur 16384 (30 individus distincts)
Génération 15 - 44 personne(s) sur 32768 (43 individus distincts)
Génération 16 - 48 personne(s) sur 65536 (51 individus distincts)
Génération 17 - 50 personne(s) sur 131072 (52 individus distincts)
Génération 18 - 70 personne(s) sur 262144 (75 individus distincts)
Génération 19 - 70 personne(s) sur 524288 (81 individus distincts)
Génération 20 - 72 personne(s) sur 1048576 (74 individus distincts)
Génération 21 - 74 personne(s) sur 2097152 (80 individus distincts)
Génération 22 - 70 personne(s) sur 4194304 (73 individus distincts)
Génération 23 - 70 personne(s) sur 8388608 (77 individus distincts)
Génération 24 - 72 personne(s) sur 16777216 (75 individus distincts)
Génération 25 - 50 personne(s) sur 33554432 (66 individus distincts)
Génération 26 - 44 personne(s) sur 67108864 (55 individus distincts)
Génération 27 - 34 personne(s) sur 134217728 (35 individus distincts)
Génération 28 - 32 personne(s) sur 268435456 (36 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (32 individus distincts)
Génération 30 - 26 personne(s) sur 1073741824 (31 individus distincts)
Génération 31 - 34 personne(s) sur 2147483648 (34 individus distincts)
Génération 32 - 32 personne(s) sur 4294967296 (35 individus distincts)
Génération 33 - 34 personne(s) sur 8589934592 (32 individus distincts)
Génération 34 - 28 personne(s) sur 17179869184 (25 individus distincts)
19400058882Gordian de Rome (~0099-)
19400058883Claudia de Marathon (~0100-)
19400058890Quintus de Rome (0118-0164)
19400058891Ceionia de Rome (0120-)
19400058894Marcus de Rome (~0106-)
19400058895Sylvana de Rome (~0108-)
19400058988Publicus de Lepcis de Rome (~0107-~0195)
19400058989Fulvia de Rome (~0122-~0195)
19400058992 (2)Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
19400058993 (2)Avidia de Rome (~0101-)
19400059126Tiberius de Mélitè (~0103-0142)
19400059127Claudia d'Epidaure (~0108-~0157)
19400782248Pupienus de Rome (~0133-)
19400782249Clodia de Rome (~0135-)
19400782250Sextius de Rome (~0112-0169)
19400782251Cornelia de Rome (~0114-)
19400782650Tiberius Claudius (~0140-0213)
19400782651Acilia Acilia (~0142-)
19401151488Alaric Ier des Herules (0142-0201)
19401151489Bella de Cologne (~0149-)
19401152016 (2)Marius des Bretons (0042-~0119)
19401152017 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
19401152018Cynlin de Bretagne (0049-0098)
19401152019 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
19401152020 (2)Marius des Bretons (0042-~0119)
19401152021 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
19401152022 (2)Coel I de Camelot (~0062-~0123)
19401152023 (2)Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
Génération 35 - 26 personne(s) sur 34359738368 (29 individus distincts)
Génération 36 - 22 personne(s) sur 68719476736 (22 individus distincts)
Génération 37 - 10 personne(s) sur 137438953472 (10 individus distincts)
Génération 38 - 10 personne(s) sur 274877906944 (10 individus distincts)
Génération 39 - 4 personne(s) sur 549755813888 (4 individus distincts)