Liste des 1917 ascendants trouvés en 40 itérations (1473 individus distincts et 1917 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 14 personne(s) sur 16 (14 individus distincts)
Génération 5 - 16 personne(s) sur 32 (16 individus distincts)
Génération 6 - 30 personne(s) sur 64 (30 individus distincts)
Génération 7 - 46 personne(s) sur 128 (43 individus distincts)
Génération 8 - 70 personne(s) sur 256 (66 individus distincts)
Génération 9 - 98 personne(s) sur 512 (91 individus distincts)
Génération 10 - 114 personne(s) sur 1024 (117 individus distincts)
Génération 11 - 114 personne(s) sur 2048 (129 individus distincts)
Génération 12 - 100 personne(s) sur 4096 (105 individus distincts)
Génération 13 - 88 personne(s) sur 8192 (86 individus distincts)
Génération 14 - 74 personne(s) sur 16384 (80 individus distincts)
Génération 15 - 78 personne(s) sur 32768 (78 individus distincts)
Génération 16 - 94 personne(s) sur 65536 (96 individus distincts)
Génération 17 - 82 personne(s) sur 131072 (104 individus distincts)
Génération 18 - 84 personne(s) sur 262144 (85 individus distincts)
Génération 19 - 92 personne(s) sur 524288 (101 individus distincts)
Génération 20 - 90 personne(s) sur 1048576 (97 individus distincts)
Génération 21 - 82 personne(s) sur 2097152 (96 individus distincts)
Génération 22 - 88 personne(s) sur 4194304 (96 individus distincts)
Génération 23 - 60 personne(s) sur 8388608 (81 individus distincts)
Génération 24 - 46 personne(s) sur 16777216 (68 individus distincts)
Génération 25 - 38 personne(s) sur 33554432 (43 individus distincts)
Génération 26 - 30 personne(s) sur 67108864 (34 individus distincts)
Génération 27 - 34 personne(s) sur 134217728 (38 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (37 individus distincts)
Génération 30 - 38 personne(s) sur 1073741824 (41 individus distincts)
Génération 31 - 34 personne(s) sur 2147483648 (32 individus distincts)
Génération 32 - 24 personne(s) sur 4294967296 (24 individus distincts)
Génération 33 - 28 personne(s) sur 8589934592 (25 individus distincts)
Génération 34 - 26 personne(s) sur 17179869184 (29 individus distincts)
18287603726Publius d'Athènes (~0054-~0118)
18287603727Claudia de Marathon (~0064-)
18287604144Marcus de Rome (~0032-)
18287604145Octavia de Rome (~0039-)
18287604146Marcus de Rome (~0057-~0102)
18287604147Hosidia de Rome (~0062-)
18287604150Quintus Laelius de Rome (~0067-)
18287604151Matidia II Vibia de Rome (~0082-~0133)
18287604160Lucius de Rome (~0032-0076)
18287604161Apia de Rome (~0042-)
18287604162Lucius de Rome (~0042-0079)
18287604163Domitia de Rome (~0048-0124)
18287604696Tiberius de Mélitè (~0033-0112)
18287604697Artemisia de Grèce (~0048-)
18287609510 (2)Sextius de Rome (0089-)
18287609511 (2)Vibia de Rome (~0079-)
18287609512 (2)Sextius de Rome (0089-)
18287609513 (2)Vibia de Rome (~0079-)
18287659008Vitilaus des Herules (0118-0160)
18287659009Anaria des Goths (~0119-)
18287660064Arfyrag de Bretagne (~0026-0073)
18287660065Venissa de Rome (0017-~0048)
18287660066Prastugasus de Iceni (~0004-0053)
18287660067Boadicea des Trinoventes (0000-0060)
18287660068Caradoc de Galles (0025-0052)
18287660069Eurgain de Jasna (~0021-)
Génération 35 - 12 personne(s) sur 34359738368 (12 individus distincts)
Génération 36 - 10 personne(s) sur 68719476736 (10 individus distincts)
Génération 37 - 4 personne(s) sur 137438953472 (4 individus distincts)
Génération 38 - 2 personne(s) sur 274877906944 (2 individus distincts)