Liste des 1447 ascendants trouvés en 40 itérations (1143 individus distincts et 1447 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (16 individus distincts)
Génération 5 - 14 personne(s) sur 32 (14 individus distincts)
Génération 6 - 12 personne(s) sur 64 (12 individus distincts)
Génération 7 - 12 personne(s) sur 128 (12 individus distincts)
Génération 8 - 18 personne(s) sur 256 (18 individus distincts)
Génération 9 - 18 personne(s) sur 512 (18 individus distincts)
Génération 10 - 32 personne(s) sur 1024 (31 individus distincts)
Génération 11 - 36 personne(s) sur 2048 (37 individus distincts)
Génération 12 - 48 personne(s) sur 4096 (51 individus distincts)
Génération 13 - 56 personne(s) sur 8192 (56 individus distincts)
Génération 14 - 58 personne(s) sur 16384 (55 individus distincts)
Génération 15 - 60 personne(s) sur 32768 (62 individus distincts)
Génération 16 - 50 personne(s) sur 65536 (58 individus distincts)
Génération 17 - 68 personne(s) sur 131072 (70 individus distincts)
Génération 18 - 72 personne(s) sur 262144 (81 individus distincts)
Génération 19 - 70 personne(s) sur 524288 (71 individus distincts)
Génération 20 - 90 personne(s) sur 1048576 (95 individus distincts)
Génération 21 - 86 personne(s) sur 2097152 (98 individus distincts)
Génération 22 - 78 personne(s) sur 4194304 (95 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (90 individus distincts)
Génération 24 - 62 personne(s) sur 16777216 (78 individus distincts)
Génération 25 - 50 personne(s) sur 33554432 (74 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (45 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)
Génération 31 - 38 personne(s) sur 2147483648 (41 individus distincts)
Génération 32 - 34 personne(s) sur 4294967296 (32 individus distincts)
Génération 33 - 24 personne(s) sur 8589934592 (24 individus distincts)
Génération 34 - 28 personne(s) sur 17179869184 (25 individus distincts)
28756546560Alaric Ier des Herules (0142-0201)
28756546561Bella de Cologne (~0149-)
28756547088 (2)Marius des Bretons (0042-~0119)
28756547089 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
28756547090Cynlin de Bretagne (0049-0098)
28756547091 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
28756547092 (2)Marius des Bretons (0042-~0119)
28756547093 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
28756547094 (2)Coel I de Camelot (~0062-~0123)
28756547095 (2)Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
28760002566Tiberius de Marathon (~0065-~0135)
28760002567Vibullia d'Athènes (~0083-)
28760002582 (2)Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
28760002583 (2)Avidia de Rome (~0101-)
28760002588Antonin-Titus de Rome (15/09/0086-05/03/0161)
28760002589Annia Afranii de Rome (0098-0139)
28760002776Septimus de Leptis de Rome (~0067-~0107)
28760002777Victoria de Rome (~0082-)
28760002778Fulvius de Rome (~0092-)
28760002779Laelia Laelus de Rome (~0097-)
28760002784Lucius De Rome (~0070-)
28760002785Plautia de Rome (0077-0117)
28760003052Tiberius de Mélitè (~0068-0122)
28760003053Anthonia Afranii (~0078-)
28760564562Claudius de Rome (0119-0179)
28760564563Sextia de Rome (~0107-)
28760564564Sextius de Rome (~0102-0168)
28760564565Asinia de Rome (~0084-)
Génération 35 - 26 personne(s) sur 34359738368 (29 individus distincts)
Génération 36 - 12 personne(s) sur 68719476736 (12 individus distincts)
Génération 37 - 10 personne(s) sur 137438953472 (10 individus distincts)
Génération 38 - 4 personne(s) sur 274877906944 (4 individus distincts)
Génération 39 - 2 personne(s) sur 549755813888 (2 individus distincts)