Liste des 1511 ascendants trouvés en 40 itérations (1195 individus distincts et 1511 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 12 personne(s) sur 16 (12 individus distincts)
Génération 5 - 18 personne(s) sur 32 (14 individus distincts)
Génération 6 - 22 personne(s) sur 64 (20 individus distincts)
Génération 7 - 20 personne(s) sur 128 (22 individus distincts)
Génération 8 - 12 personne(s) sur 256 (14 individus distincts)
Génération 9 - 24 personne(s) sur 512 (21 individus distincts)
Génération 10 - 22 personne(s) sur 1024 (20 individus distincts)
Génération 11 - 26 personne(s) sur 2048 (26 individus distincts)
Génération 12 - 44 personne(s) sur 4096 (42 individus distincts)
Génération 13 - 50 personne(s) sur 8192 (53 individus distincts)
Génération 14 - 56 personne(s) sur 16384 (50 individus distincts)
Génération 15 - 60 personne(s) sur 32768 (58 individus distincts)
Génération 16 - 64 personne(s) sur 65536 (61 individus distincts)
Génération 17 - 66 personne(s) sur 131072 (77 individus distincts)
Génération 18 - 82 personne(s) sur 262144 (87 individus distincts)
Génération 19 - 74 personne(s) sur 524288 (90 individus distincts)
Génération 20 - 74 personne(s) sur 1048576 (76 individus distincts)
Génération 21 - 82 personne(s) sur 2097152 (88 individus distincts)
Génération 22 - 84 personne(s) sur 4194304 (91 individus distincts)
Génération 23 - 76 personne(s) sur 8388608 (90 individus distincts)
Génération 24 - 82 personne(s) sur 16777216 (86 individus distincts)
Génération 25 - 58 personne(s) sur 33554432 (77 individus distincts)
Génération 26 - 46 personne(s) sur 67108864 (66 individus distincts)
Génération 27 - 38 personne(s) sur 134217728 (43 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
Génération 29 - 34 personne(s) sur 536870912 (38 individus distincts)
Génération 30 - 30 personne(s) sur 1073741824 (34 individus distincts)
Génération 31 - 32 personne(s) sur 2147483648 (37 individus distincts)
Génération 32 - 38 personne(s) sur 4294967296 (41 individus distincts)
Génération 33 - 34 personne(s) sur 8589934592 (32 individus distincts)
Génération 34 - 24 personne(s) sur 17179869184 (24 individus distincts)
18287364608Théodoric Ier des Herules (~0179-0247)
18287364609Diana de Trèves (~0188-)
18287364872 (2)Coel I de Camelot (~0062-~0123)
18287364873 (2)Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
18287364874Eurgen de Bretagne (~0077-)
18287364875Emérita des Britons (~0096-)
18289092610Gordian de Rome (~0099-)
18289092611Claudia de Marathon (~0100-)
18289092618Quintus de Rome (0118-0164)
18289092619Ceionia de Rome (0120-)
18289092622Marcus de Rome (~0106-)
18289092623Sylvana de Rome (~0108-)
18289092716Publicus de Lepcis de Rome (~0107-~0195)
18289092717Fulvia de Rome (~0122-~0195)
18289092720 (2)Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
18289092721 (2)Avidia de Rome (~0101-)
18289092854Tiberius de Mélitè (~0103-0142)
18289092855Claudia d'Epidaure (~0108-~0157)
18289373608Pupienus de Rome (~0133-)
18289373609Clodia de Rome (~0135-)
18289373610Sextius de Rome (~0112-0169)
18289373611Cornelia de Rome (~0114-)
18289374010Tiberius Claudius (~0140-0213)
18289374011Acilia Acilia (~0142-)
Génération 35 - 28 personne(s) sur 34359738368 (25 individus distincts)
Génération 36 - 26 personne(s) sur 68719476736 (29 individus distincts)
Génération 37 - 12 personne(s) sur 137438953472 (12 individus distincts)
Génération 38 - 10 personne(s) sur 274877906944 (10 individus distincts)
Génération 39 - 4 personne(s) sur 549755813888 (4 individus distincts)
Génération 40 - 2 personne(s) sur 1099511627776 (2 individus distincts)