Liste des 1605 ascendants trouvés en 40 itérations (1259 individus distincts et 1605 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 6 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 10 personne(s) sur 32 (10 individus distincts)
Génération 6 - 10 personne(s) sur 64 (10 individus distincts)
Génération 7 - 18 personne(s) sur 128 (16 individus distincts)
Génération 8 - 22 personne(s) sur 256 (22 individus distincts)
Génération 9 - 32 personne(s) sur 512 (32 individus distincts)
Génération 10 - 46 personne(s) sur 1024 (51 individus distincts)
Génération 11 - 70 personne(s) sur 2048 (65 individus distincts)
Génération 12 - 88 personne(s) sur 4096 (79 individus distincts)
Génération 13 - 78 personne(s) sur 8192 (87 individus distincts)
Génération 14 - 76 personne(s) sur 16384 (78 individus distincts)
Génération 15 - 72 personne(s) sur 32768 (75 individus distincts)
Génération 16 - 78 personne(s) sur 65536 (92 individus distincts)
Génération 17 - 88 personne(s) sur 131072 (96 individus distincts)
Génération 18 - 98 personne(s) sur 262144 (100 individus distincts)
Génération 19 - 94 personne(s) sur 524288 (110 individus distincts)
Génération 20 - 98 personne(s) sur 1048576 (111 individus distincts)
Génération 21 - 90 personne(s) sur 2097152 (104 individus distincts)
Génération 22 - 84 personne(s) sur 4194304 (98 individus distincts)
Génération 23 - 52 personne(s) sur 8388608 (75 individus distincts)
Génération 24 - 46 personne(s) sur 16777216 (67 individus distincts)
Génération 25 - 38 personne(s) sur 33554432 (42 individus distincts)
Génération 26 - 28 personne(s) sur 67108864 (34 individus distincts)
Génération 27 - 34 personne(s) sur 134217728 (36 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (32 individus distincts)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (37 individus distincts)
Génération 30 - 36 personne(s) sur 1073741824 (39 individus distincts)
Génération 31 - 34 personne(s) sur 2147483648 (32 individus distincts)
Génération 32 - 24 personne(s) sur 4294967296 (24 individus distincts)
Génération 33 - 28 personne(s) sur 8589934592 (25 individus distincts)
10335011840Alaric Ier des Herules (0142-0201)
10335011841Bella de Cologne (~0149-)
10335012368 (2)Marius des Bretons (0042-~0119)
10335012369 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
10335012370Cynlin de Bretagne (0049-0098)
10335012371 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
10335012372 (2)Marius des Bretons (0042-~0119)
10335012373 (3)Victoria d'Icenie (~0034-)
10335012374 (2)Coel I de Camelot (~0062-~0123)
10335012375 (2)Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
10336522246Tiberius de Marathon (~0065-~0135)
10336522247Vibullia d'Athènes (~0083-)
10336522262 (2)Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
10336522263 (2)Avidia de Rome (~0101-)
10336522268Antonin-Titus de Rome (15/09/0086-05/03/0161)
10336522269Annia Afranii de Rome (0098-0139)
10336522456Septimus de Leptis de Rome (~0067-~0107)
10336522457Victoria de Rome (~0082-)
10336522458Fulvius de Rome (~0092-)
10336522459Laelia Laelus de Rome (~0097-)
10336522464Lucius De Rome (~0070-)
10336522465Plautia de Rome (0077-0117)
10336522732Tiberius de Mélitè (~0068-0122)
10336522733Anthonia Afranii (~0078-)
14765482834Claudius de Rome (0119-0179)
14765482835Sextia de Rome (~0107-)
14765482836Sextius de Rome (~0102-0168)
14765482837Asinia de Rome (~0084-)
Génération 34 - 26 personne(s) sur 17179869184 (29 individus distincts)
Génération 35 - 12 personne(s) sur 34359738368 (12 individus distincts)
Génération 36 - 10 personne(s) sur 68719476736 (10 individus distincts)
Génération 37 - 4 personne(s) sur 137438953472 (4 individus distincts)
Génération 38 - 2 personne(s) sur 274877906944 (2 individus distincts)