Liste des 1195 ascendants trouvés en 40 itérations (967 individus distincts et 1195 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 6 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 6 personne(s) sur 32 (6 individus distincts)
Génération 6 - 8 personne(s) sur 64 (8 individus distincts)
Génération 7 - 12 personne(s) sur 128 (12 individus distincts)
Génération 8 - 16 personne(s) sur 256 (16 individus distincts)
Génération 9 - 16 personne(s) sur 512 (16 individus distincts)
Génération 10 - 20 personne(s) sur 1024 (23 individus distincts)
Génération 11 - 26 personne(s) sur 2048 (28 individus distincts)
Génération 12 - 28 personne(s) sur 4096 (26 individus distincts)
Génération 13 - 32 personne(s) sur 8192 (28 individus distincts)
Génération 14 - 36 personne(s) sur 16384 (41 individus distincts)
Génération 15 - 48 personne(s) sur 32768 (50 individus distincts)
Génération 16 - 70 personne(s) sur 65536 (77 individus distincts)
Génération 17 - 72 personne(s) sur 131072 (87 individus distincts)
Génération 18 - 84 personne(s) sur 262144 (90 individus distincts)
Génération 19 - 74 personne(s) sur 524288 (90 individus distincts)
Génération 20 - 72 personne(s) sur 1048576 (75 individus distincts)
Génération 21 - 72 personne(s) sur 2097152 (79 individus distincts)
Génération 22 - 72 personne(s) sur 4194304 (75 individus distincts)
Génération 23 - 50 personne(s) sur 8388608 (66 individus distincts)
Génération 24 - 44 personne(s) sur 16777216 (55 individus distincts)
Génération 25 - 34 personne(s) sur 33554432 (35 individus distincts)
Génération 26 - 32 personne(s) sur 67108864 (36 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (32 individus distincts)
Génération 28 - 26 personne(s) sur 268435456 (31 individus distincts)
Génération 29 - 34 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (35 individus distincts)
Génération 31 - 34 personne(s) sur 2147483648 (32 individus distincts)
Génération 32 - 28 personne(s) sur 4294967296 (25 individus distincts)
Génération 33 - 26 personne(s) sur 8589934592 (29 individus distincts)
11576498182Tiberius de Marathon (~0065-~0135)
11576498183Vibullia d'Athènes (~0083-)
11576498198 (2)Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
11576498199 (2)Avidia de Rome (~0101-)
11576498204Antonin-Titus de Rome (15/09/0086-05/03/0161)
11576498205Annia Afranii de Rome (0098-0139)
11576498392Septimus de Leptis de Rome (~0067-~0107)
11576498393Victoria de Rome (~0082-)
11576498394Fulvius de Rome (~0092-)
11576498395Laelia Laelus de Rome (~0097-)
11576498400Lucius De Rome (~0070-)
11576498401Plautia de Rome (0077-0117)
11576498668Tiberius de Mélitè (~0068-0122)
11576498669Anthonia Afranii (~0078-)
11576501074Claudius de Rome (0119-0179)
11576501075Sextia de Rome (~0107-)
11576501076Sextius de Rome (~0102-0168)
11576501077Asinia de Rome (~0084-)
12101363712Vitilaus des Herules (0118-0160)
12101363713Anaria des Goths (~0119-)
12101364768Arfyrag de Bretagne (~0026-0073)
12101364769Venissa de Rome (0017-~0048)
12101364770Prastugasus de Iceni (~0004-0053)
12101364771Boadicea des Trinoventes (0000-0060)
12101364772Caradoc de Galles (0025-0052)
12101364773Eurgain de Jasna (~0021-)
Génération 34 - 22 personne(s) sur 17179869184 (22 individus distincts)
Génération 35 - 10 personne(s) sur 34359738368 (10 individus distincts)
Génération 36 - 10 personne(s) sur 68719476736 (10 individus distincts)
Génération 37 - 4 personne(s) sur 137438953472 (4 individus distincts)