Liste des 1341 ascendants trouvés en 40 itérations (1060 individus distincts et 1341 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 12 personne(s) sur 32 (12 individus distincts)
Génération 6 - 22 personne(s) sur 64 (24 individus distincts)
Génération 7 - 30 personne(s) sur 128 (34 individus distincts)
Génération 8 - 42 personne(s) sur 256 (41 individus distincts)
Génération 9 - 54 personne(s) sur 512 (48 individus distincts)
Génération 10 - 56 personne(s) sur 1024 (51 individus distincts)
Génération 11 - 64 personne(s) sur 2048 (68 individus distincts)
Génération 12 - 66 personne(s) sur 4096 (64 individus distincts)
Génération 13 - 56 personne(s) sur 8192 (69 individus distincts)
Génération 14 - 68 personne(s) sur 16384 (73 individus distincts)
Génération 15 - 68 personne(s) sur 32768 (77 individus distincts)
Génération 16 - 80 personne(s) sur 65536 (77 individus distincts)
Génération 17 - 74 personne(s) sur 131072 (88 individus distincts)
Génération 18 - 70 personne(s) sur 262144 (73 individus distincts)
Génération 19 - 70 personne(s) sur 524288 (77 individus distincts)
Génération 20 - 72 personne(s) sur 1048576 (75 individus distincts)
Génération 21 - 50 personne(s) sur 2097152 (66 individus distincts)
Génération 22 - 44 personne(s) sur 4194304 (55 individus distincts)
Génération 23 - 34 personne(s) sur 8388608 (35 individus distincts)
Génération 24 - 32 personne(s) sur 16777216 (36 individus distincts)
Génération 25 - 30 personne(s) sur 33554432 (32 individus distincts)
Génération 26 - 26 personne(s) sur 67108864 (31 individus distincts)
Génération 27 - 34 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 32 personne(s) sur 268435456 (35 individus distincts)
Génération 29 - 34 personne(s) sur 536870912 (32 individus distincts)
Génération 30 - 28 personne(s) sur 1073741824 (25 individus distincts)
Génération 31 - 26 personne(s) sur 2147483648 (29 individus distincts)
Génération 32 - 22 personne(s) sur 4294967296 (22 individus distincts)
5439332366Publius d'Athènes (~0054-~0118)
5439332367Claudia de Marathon (~0064-)
5439332784Marcus de Rome (~0032-)
5439332785Octavia de Rome (~0039-)
5439332786Marcus de Rome (~0057-~0102)
5439332787Hosidia de Rome (~0062-)
5439332790Quintus Laelius de Rome (~0067-)
5439332791Matidia II Vibia de Rome (~0082-~0133)
5439332800Lucius de Rome (~0032-0076)
5439332801Apia de Rome (~0042-)
5439332802Lucius de Rome (~0042-0079)
5439332803Domitia de Rome (~0048-0124)
5439333336Tiberius de Mélitè (~0033-0112)
5439333337Artemisia de Grèce (~0048-)
5528209062 (2)Sextius de Rome (0089-)
5528209063 (2)Vibia de Rome (~0079-)
5528209064 (2)Sextius de Rome (0089-)
5528209065 (2)Vibia de Rome (~0079-)
5529686016Visalus Ier des Herules (~0088-0124)
5529686017Tibernia de Normandie (~0089-)
5529688136Brân de Silurie (0008-0034)
5529688137Annah Ha David d'Arimacie (~0000-)
Génération 33 - 10 personne(s) sur 8589934592 (10 individus distincts)
Génération 34 - 10 personne(s) sur 17179869184 (10 individus distincts)
Génération 35 - 4 personne(s) sur 34359738368 (4 individus distincts)