Liste des 1733 ascendants trouvés en 40 itérations (1347 individus distincts et 1733 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 6 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 10 personne(s) sur 32 (10 individus distincts)
Génération 6 - 20 personne(s) sur 64 (20 individus distincts)
Génération 7 - 28 personne(s) sur 128 (28 individus distincts)
Génération 8 - 48 personne(s) sur 256 (46 individus distincts)
Génération 9 - 62 personne(s) sur 512 (59 individus distincts)
Génération 10 - 86 personne(s) sur 1024 (81 individus distincts)
Génération 11 - 86 personne(s) sur 2048 (104 individus distincts)
Génération 12 - 94 personne(s) sur 4096 (88 individus distincts)
Génération 13 - 80 personne(s) sur 8192 (83 individus distincts)
Génération 14 - 72 personne(s) sur 16384 (77 individus distincts)
Génération 15 - 72 personne(s) sur 32768 (76 individus distincts)
Génération 16 - 92 personne(s) sur 65536 (92 individus distincts)
Génération 17 - 84 personne(s) sur 131072 (106 individus distincts)
Génération 18 - 84 personne(s) sur 262144 (85 individus distincts)
Génération 19 - 92 personne(s) sur 524288 (101 individus distincts)
Génération 20 - 90 personne(s) sur 1048576 (97 individus distincts)
Génération 21 - 82 personne(s) sur 2097152 (96 individus distincts)
Génération 22 - 88 personne(s) sur 4194304 (96 individus distincts)
Génération 23 - 60 personne(s) sur 8388608 (81 individus distincts)
Génération 24 - 46 personne(s) sur 16777216 (68 individus distincts)
Génération 25 - 38 personne(s) sur 33554432 (43 individus distincts)
Génération 26 - 30 personne(s) sur 67108864 (34 individus distincts)
Génération 27 - 34 personne(s) sur 134217728 (38 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (37 individus distincts)
Génération 30 - 38 personne(s) sur 1073741824 (41 individus distincts)
Génération 31 - 34 personne(s) sur 2147483648 (32 individus distincts)
Génération 32 - 24 personne(s) sur 4294967296 (24 individus distincts)
4571900930Gordian de Rome (~0099-)
4571900931Claudia de Marathon (~0100-)
4571900938Quintus de Rome (0118-0164)
4571900939Ceionia de Rome (0120-)
4571900942Marcus de Rome (~0106-)
4571900943Sylvana de Rome (~0108-)
4571901036Publicus de Lepcis de Rome (~0107-~0195)
4571901037Fulvia de Rome (~0122-~0195)
4571901040 (2)Aelius Caesar de Rome (10/01/0101-29/12/0137)
4571901041 (2)Avidia de Rome (~0101-)
4571901174Tiberius de Mélitè (~0103-0142)
4571901175Claudia d'Epidaure (~0108-~0157)
4571902376Pupienus de Rome (~0133-)
4571902377Clodia de Rome (~0135-)
4571902378Sextius de Rome (~0112-0169)
4571902379Cornelia de Rome (~0114-)
4571902778Tiberius Claudius (~0140-0213)
4571902779Acilia Acilia (~0142-)
4571914752Théodoric Ier des Herules (~0179-0247)
4571914753Diana de Trèves (~0188-)
4571915016 (2)Coel I de Camelot (~0062-~0123)
4571915017 (2)Ystradwl de Glamorgan de Silurie (0065-)
4571915018Eurgen de Bretagne (~0077-)
4571915019Emérita des Britons (~0096-)
Génération 33 - 28 personne(s) sur 8589934592 (25 individus distincts)
Génération 34 - 26 personne(s) sur 17179869184 (29 individus distincts)
Génération 35 - 12 personne(s) sur 34359738368 (12 individus distincts)
Génération 36 - 10 personne(s) sur 68719476736 (10 individus distincts)
Génération 37 - 4 personne(s) sur 137438953472 (4 individus distincts)
Génération 38 - 2 personne(s) sur 274877906944 (2 individus distincts)