Liste des 1689 ascendants trouvés en 30 itérations (1240 individus distincts et 1689 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 6 personne(s) sur 8 (6 individus distincts)
Génération 4 - 6 personne(s) sur 16 (6 individus distincts)
Génération 5 - 10 personne(s) sur 32 (10 individus distincts)
Génération 6 - 16 personne(s) sur 64 (16 individus distincts)
Génération 7 - 28 personne(s) sur 128 (28 individus distincts)
Génération 8 - 48 personne(s) sur 256 (45 individus distincts)
Génération 9 - 78 personne(s) sur 512 (75 individus distincts)
Génération 10 - 90 personne(s) sur 1024 (107 individus distincts)
Génération 11 - 90 personne(s) sur 2048 (107 individus distincts)
Génération 12 - 104 personne(s) sur 4096 (111 individus distincts)
Génération 13 - 94 personne(s) sur 8192 (101 individus distincts)
Génération 14 - 86 personne(s) sur 16384 (101 individus distincts)
Génération 15 - 72 personne(s) sur 32768 (88 individus distincts)
Génération 16 - 78 personne(s) sur 65536 (83 individus distincts)
Génération 17 - 82 personne(s) sur 131072 (82 individus distincts)
Génération 18 - 90 personne(s) sur 262144 (91 individus distincts)
Génération 19 - 80 personne(s) sur 524288 (89 individus distincts)
Génération 20 - 92 personne(s) sur 1048576 (98 individus distincts)
Génération 21 - 96 personne(s) sur 2097152 (107 individus distincts)
Génération 22 - 84 personne(s) sur 4194304 (104 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (92 individus distincts)
Génération 24 - 58 personne(s) sur 16777216 (79 individus distincts)
Génération 25 - 46 personne(s) sur 33554432 (66 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (43 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)
1217005280Petronius de Rome (~0298-)
1217005281Demetria de Rome (~0300-)
1217005294Eudaf de Britain (0283-)
1217005295Fausta de Saxska Stränderna (~0312-)
1217028416Wismmar Ier des Herules (0270-0348)
1217028417Amalasonthe de Saxe (0274-0330)
1217028448Woden II de Saxe (0215-)
1217028449Freya de Silurie (0219-)
1217046272Gibica de Burgondie (~0278-)
1217046273Elba d'Alemanie (~0280-)
1277179264Titus de Rome (~0168-)
1277179265Gordiana de Rome (~0192-)
1277179266Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
1277179267Aurelia de Rome (~0197-)
1277179276Flavius de Rome (~0178-)
1277179277Claudia de Rome (~0183-)
1277179278Commodus de Rome (~0178-0209)
1277179279Mariana De Rome (~0169-)
1277179288Quintus de Rome (0183-)
1277179289Cocceia de Rome (~0191-)
1277179290Asinus d'Asie (0182-)
1277179291Ceasoria de Rome (0193-)
1277179294Titus de Thera (~0157-)
1277179295Claudia Claudii de Rome (~0193-)
1277179444Maecius de Rome (~0198-)
1277179445Pupienia de Rome (~0200-)
1277179446Marcus de Rome (20/01/0225-11/02/0244)
1277179447Furia de Rome (~0202-)
1277179494Marcus Maximus (~0207-)
1277179495Valeria Valeria (~0209-)
1277179500Varus Proculus (0215-)
1277179501Rufia Procula (0220-)