Liste des 1957 ascendants trouvés en 30 itérations (1443 individus distincts et 1957 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 16 personne(s) sur 16 (16 individus distincts)
Génération 5 - 22 personne(s) sur 32 (22 individus distincts)
Génération 6 - 40 personne(s) sur 64 (40 individus distincts)
Génération 7 - 66 personne(s) sur 128 (58 individus distincts)
Génération 8 - 78 personne(s) sur 256 (83 individus distincts)
Génération 9 - 100 personne(s) sur 512 (92 individus distincts)
Génération 10 - 104 personne(s) sur 1024 (117 individus distincts)
Génération 11 - 116 personne(s) sur 2048 (123 individus distincts)
Génération 12 - 118 personne(s) sur 4096 (128 individus distincts)
Génération 13 - 122 personne(s) sur 8192 (132 individus distincts)
Génération 14 - 96 personne(s) sur 16384 (110 individus distincts)
Génération 15 - 74 personne(s) sur 32768 (102 individus distincts)
Génération 16 - 72 personne(s) sur 65536 (75 individus distincts)
Génération 17 - 88 personne(s) sur 131072 (97 individus distincts)
Génération 18 - 92 personne(s) sur 262144 (107 individus distincts)
Génération 19 - 88 personne(s) sur 524288 (95 individus distincts)
Génération 20 - 100 personne(s) sur 1048576 (110 individus distincts)
Génération 21 - 96 personne(s) sur 2097152 (112 individus distincts)
Génération 22 - 86 personne(s) sur 4194304 (105 individus distincts)
Génération 23 - 90 personne(s) sur 8388608 (100 individus distincts)
Génération 24 - 64 personne(s) sur 16777216 (80 individus distincts)
Génération 25 - 50 personne(s) sur 33554432 (76 individus distincts)
Génération 26 - 38 personne(s) sur 67108864 (45 individus distincts)
Génération 27 - 30 personne(s) sur 134217728 (34 individus distincts)
Génération 28 - 34 personne(s) sur 268435456 (38 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
588252016Petronius de Rome (~0328-)
588252017Claudia Adelphius (~0330-)
588252022 (2)Maximus II de Bretagne (0340-30/07/0388)
588252023Helen de Silurie (0340-0396)
588252026Quintus Papianilla (~0320-0365)
588252027Antonia Marcianilla (~0325-)
588263584Meicislaus Ier des Herules (~0300-0388)
588263585Belga ? (~0292-)
588263600Luder de Saxe (~0240-~0330)
588263601Friege d'Asgard (~0243-)
588265110 (2)Vandalarius d'Amal (~0400-)
588265111 (2)Toxa de Toxandrie (~0390-)
588272512Gondomar I de Burgondie (~0320-)
588272513Hrotildis de Wisigothie (~0312-)
588371584Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
588371585Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
588371590Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
588371591Aurelia de Rome (~0197-)
588371592Lucius de Rome (~0245-)
588371593Annia de Rome (~0247-)
588371596Cocceius de Rome (~0200-~0260)
588371597Asina d'Asie (~0182-)
588371598Claudius d'Athènes (~0181-)
588371599Flavia de Thera (~0187-)
588389146Maecius de Rome (~0228-)
588389147Furia de Rome (~0230-)
588389170Lucius Manilia (~0235-0285)
588389171Junia Maximus (~0237-)
588389174Cyonius Proculus (0235-)
588389175Alfenia Julienius (0235-)
Génération 30 - 32 personne(s) sur 1073741824 (37 individus distincts)