Liste des 1473 ascendants trouvés en 30 itérations (1112 individus distincts et 1473 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 4 personne(s) sur 4 (4 individus distincts)
Génération 3 - 8 personne(s) sur 8 (8 individus distincts)
Génération 4 - 12 personne(s) sur 16 (12 individus distincts)
Génération 5 - 18 personne(s) sur 32 (18 individus distincts)
Génération 6 - 28 personne(s) sur 64 (28 individus distincts)
Génération 7 - 40 personne(s) sur 128 (38 individus distincts)
Génération 8 - 44 personne(s) sur 256 (42 individus distincts)
Génération 9 - 30 personne(s) sur 512 (38 individus distincts)
Génération 10 - 36 personne(s) sur 1024 (36 individus distincts)
Génération 11 - 36 personne(s) sur 2048 (44 individus distincts)
Génération 12 - 46 personne(s) sur 4096 (46 individus distincts)
Génération 13 - 64 personne(s) sur 8192 (59 individus distincts)
Génération 14 - 60 personne(s) sur 16384 (70 individus distincts)
Génération 15 - 74 personne(s) sur 32768 (65 individus distincts)
Génération 16 - 68 personne(s) sur 65536 (74 individus distincts)
Génération 17 - 62 personne(s) sur 131072 (67 individus distincts)
Génération 18 - 70 personne(s) sur 262144 (73 individus distincts)
Génération 19 - 80 personne(s) sur 524288 (87 individus distincts)
Génération 20 - 82 personne(s) sur 1048576 (92 individus distincts)
Génération 21 - 82 personne(s) sur 2097152 (90 individus distincts)
Génération 22 - 78 personne(s) sur 4194304 (94 individus distincts)
Génération 23 - 84 personne(s) sur 8388608 (88 individus distincts)
Génération 24 - 76 personne(s) sur 16777216 (90 individus distincts)
Génération 25 - 82 personne(s) sur 33554432 (86 individus distincts)
Génération 26 - 58 personne(s) sur 67108864 (77 individus distincts)
Génération 27 - 46 personne(s) sur 134217728 (66 individus distincts)
Génération 28 - 38 personne(s) sur 268435456 (43 individus distincts)
Génération 29 - 30 personne(s) sur 536870912 (34 individus distincts)
866256560 (2)Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
866256561 (2)Flavia de Rome (0279-0326)
866256562Petronius de Rome (~0275-0340)
866256563Anicia de Rome (~0270-)
866256568 (2)Flavius de Rome (27/02/0271-26/05/0337)
866256569 (2)Flavia de Rome (0279-0326)
866256572Lucinius de Rome (~0261-)
866256573Constantine de Rome (~0263-)
866256582Petronius de Rome (0286-)
866256583Demetria de Rome (0287-)
866256588Anicius Anicii (0280-0334)
866256589Pincia de Rome (0275-)
866256776Corsicus des Herules (0345-0413)
866256777Flora de Picardie (~0320-)
866256780Wechta de Saxe (~0288-~0358)
866256781Wichtale de Saxe (~0308-)
866256804Balembert des Huns (~0295-)
866256805Vandamerca des Huns (~0312-)
866256808 (2)Constance II de Bretagne (07/08/0317-03/11/0361)
866256809Flavia de Rome (0320-0360)
871891164Anicius de Rome (~0374-~0397)
871891165Ennodia de Rome (~0368-)
871891166Agricola Papianilla de Rome (0365-0421)
871891167Magna de Bretagne (~0314-)
871896288Hagen de Burgondie (~0370-~0443)
871896289Kostbara des Burgondes (~0355-)
871896290 (2)Sunno des Francs (~0358-~0401)
871896291 (2)Mérowna de Thuringe (~0360-0407)
871920780Ellak des Huns (~0262-)
871920781Tisza des Huns (~0264-)
Génération 30 - 34 personne(s) sur 1073741824 (38 individus distincts)