Liste des 1463 ascendants trouvés en 30 itérations (1086 individus distincts et 1463 positions dans l'arborescence)

Génération 0 - 1 personne(s) sur 1 (1 individus distincts)
Génération 1 - 2 personne(s) sur 2 (2 individus distincts)
Génération 2 - 2 personne(s) sur 4 (2 individus distincts)
Génération 3 - 4 personne(s) sur 8 (4 individus distincts)
Génération 4 - 8 personne(s) sur 16 (8 individus distincts)
Génération 5 - 10 personne(s) sur 32 (10 individus distincts)
Génération 6 - 16 personne(s) sur 64 (14 individus distincts)
Génération 7 - 26 personne(s) sur 128 (26 individus distincts)
Génération 8 - 34 personne(s) sur 256 (32 individus distincts)
Génération 9 - 52 personne(s) sur 512 (58 individus distincts)
Génération 10 - 76 personne(s) sur 1024 (67 individus distincts)
Génération 11 - 74 personne(s) sur 2048 (78 individus distincts)
Génération 12 - 62 personne(s) sur 4096 (72 individus distincts)
Génération 13 - 76 personne(s) sur 8192 (74 individus distincts)
Génération 14 - 56 personne(s) sur 16384 (64 individus distincts)
Génération 15 - 60 personne(s) sur 32768 (65 individus distincts)
Génération 16 - 84 personne(s) sur 65536 (79 individus distincts)
Génération 17 - 84 personne(s) sur 131072 (96 individus distincts)
Génération 18 - 78 personne(s) sur 262144 (88 individus distincts)
Génération 19 - 88 personne(s) sur 524288 (93 individus distincts)
Génération 20 - 88 personne(s) sur 1048576 (99 individus distincts)
Génération 21 - 80 personne(s) sur 2097152 (96 individus distincts)
Génération 22 - 88 personne(s) sur 4194304 (92 individus distincts)
Génération 23 - 64 personne(s) sur 8388608 (87 individus distincts)
Génération 24 - 48 personne(s) sur 16777216 (70 individus distincts)
Génération 25 - 38 personne(s) sur 33554432 (45 individus distincts)
Génération 26 - 30 personne(s) sur 67108864 (34 individus distincts)
Génération 27 - 34 personne(s) sur 134217728 (38 individus distincts)
Génération 28 - 30 personne(s) sur 268435456 (34 individus distincts)
308282224Petronius de Rome (~0328-)
308282225Claudia Adelphius (~0330-)
308282230 (2)Maximus II de Bretagne (0340-30/07/0388)
308282231Helen de Silurie (0340-0396)
308282234Quintus Papianilla (~0320-0365)
308282235Antonia Marcianilla (~0325-)
308293792Meicislaus Ier des Herules (~0300-0388)
308293793Belga ? (~0292-)
308293808Luder de Saxe (~0240-~0330)
308293809Friege d'Asgard (~0243-)
308295318 (2)Vandalarius d'Amal (~0400-)
308295319 (2)Toxa de Toxandrie (~0390-)
308302720Gondomar I de Burgondie (~0320-)
308302721Hrotildis de Wisigothie (~0312-)
308401792Eutropius de Dardania, de Gordianie (~0220-)
308401793Claudia d'Illyrie, de Rome (~0221-)
308401798 (2)Claude II de Rome (0197-06/09/0270)
308401799 (2)Aurelia de Rome (~0197-)
308401800Lucius de Rome (~0245-)
308401801Annia de Rome (~0247-)
308401804Cocceius de Rome (~0200-~0260)
308401805Asina d'Asie (~0182-)
308401806Claudius d'Athènes (~0181-)
308401807Flavia de Thera (~0187-)
308419354Maecius de Rome (~0228-)
308419355Furia de Rome (~0230-)
308419378Lucius Manilia (~0235-0285)
308419379Junia Maximus (~0237-)
308419382Cyonius Proculus (0235-)
308419383Alfenia Julienius (0235-)
Génération 29 - 32 personne(s) sur 536870912 (37 individus distincts)
Génération 30 - 38 personne(s) sur 1073741824 (41 individus distincts)